@Oskar: Horoskopdaten
Geschrieben von Astro am 30. Dezember 2002 19:01:24:
Hallo Oskar,
hier ein paar Horoskopdaten zum Tüfteln.Bei Chirac 29.11.32 Paris ist der Pluto schon vorbei.
Putin bekommt Jupiter auf seinen Pluto und absteigenden Mondknoten am MC: 07.10.52 8.30 Uhr Leningrad; AC habe ich bei 3.10 Skorpion. Ein bischen viel Pluto.
Beim Papst ziemlich viel Schüttellähmung: Jupiter auf der Jupiter-Neptun-Konjunktion in Opposition zu Neptun. Vielleicht das große Opfer als Startsignal à la Sarajewo. Wäre denkbar.
Mein Neptun an der Spitze eines T-Quadrates hat immer noch Sehnsucht nach Erlösung (von meinen Schulden). Gerade habe ich Neptun Quadrat Saturn hinter mir, wo Betrunkene und Assoziale mehrfach versucht hatten, dass was ich strukturiert hatte, zu zerstören. Eine Meniskus-OP habe ich natürlich auch hinter mir.
Gruß
Astro
HoroskopeSyrien I:16.09.1941 12.00 (?) LT Damaskus 33N30, 36E18
Syrien II: 01.01.1944 00.00 LT Damaskus 33N30, 36E18
Ägypten: 19.03.1953 1.30 LT, 23.30 GT Kairo Ägypten 30N03, 31E15
Südjemen: 30.11.1967 0.00 LT Aden, Jemen 12N45 45E12
Jordanien: 25.05.1946 12.00 LT Amman, Jordanien 31N57, 35E56
Nordjemen: 27.09.1962 12.00 LT Sanaa, Jemen 15N23, 44E12
Oman: 23.07.1970 12.00 LT Muscat, Oman 23N37, 58E35
Saudi Arabien: 15.01.1902 3.45 LT Riyadh, Saudi Arabien 24N38, 45E43
Iran Landung Khomeini: 01.02.1979 9.00 LT Teheran, Iran 35N40, 51E26
Iran Islamische Republik 1979: 01.04.1979 15.00 LT, 10.30 GT Teheran, Iran 35N40, 51E26
Irak: 14.07.1958 4.00 LT Bagdad, Irak 33N21, 44E25
Saddam Hussein 28.04.1937 12.00 LT 9.00 GT Tikrit , Irak 34N36, 43E42
Türkei: 29.10.1923 20.30 LT, 18.30 GT Ankara, Türkei 39N55, 32E50
Kuwait: 19.06.1961 12.00 LT Kuwait 29N20, 47E59
Libanon: 01.01.1944 0.00LT Beirut 33N53, 35E30
Libyen: 03.09.1969 5.00 Tripolis, Libyen 32N54, 13E11
Israel Staatsgründung: 14.05.1948 16.00 LT 14.00 GT Tel Aviv, Israel 32N04 34E46
Palästinenserstaat Prokl.: 15.11.1988 0.40 GT Algier, Algerien 36N50, 03E04
Friedensvertrag Isr.-PLO: 13.09.1993 15.47 GT Washington, USA 38N54, 77W02
Russland, Verein. slaw. Stämme: 20.09.862 (Jul.Kal.) Novgorod, Russl. 58N31, 31E17
Russland: Rev. 1917: 08.11.1917 2.12 LT, 23.11 GT Leningrad, Russl. 59N55, 30E15
Unabhäng. Russland: 12.06.1990 13.45 LT, 9.45 GT Moskau, Russl. 55N45, 37E34
Auflös. Sowjetunion: 08.12.1991, 20.17 LT, 12.17 GT Minsk Weißrussl. 53N54, 27E34
Wladimir Putin: 07.10.1952 9.30 LT, 6.30 GT Leningrad, Russl. 59N55, 30E15
Explosion Kursk (f. Moskau): 12. 08.2000 7.30 GT Moskau, Russl. 55N45, 37E34
Russ. Einm. Tschetschenien: 11.12.1994 12.00 LT, 9.00 GT Grosny, Russl. 43N21, 45E42
China: Komm. Reg. 1949: 01.10.1949 15.15 LT, 7.15 GT Peking China 39N55, 116E26
Taiwan: 01.10.1949 155.15 LT, 7.15 GT Taipeh, Taiwan 31N13, 121E25
Papst Johannes Paul II: 18.05.1920 17.00 LT, 15.00 GT Wadowice, Polen 49N53, 19E30
Italien: 10.06.1946 18.00 LT Rom, Italien 41N54, 12E29
Vatikanstadt 07.06.1929 11.00 LT Rom, Italien 41N54, 12E29
Berlusconi, Silvio: 29.09.1936 6.30 LT 5.30 GT Mailand, Italien 45N28, 09E12
Berlusconi, Vereid.: 11.06.2001 11.01 LT, 9.01 GT Rom, Italien 41N54, 12E29
Bulgarien 09.09.1944 12.00 LT Sofia, Bulgarien 42N41, 23E19
(neu.: 10.11.89??)
Albanien: 11.01.1946 12.00 LT Tirana, Albanien 41N20, 19E50
Montenegro: 13.07.1878 14.52 LT Cetinje, Jug. 42N24, 18E55
Jugoslawien: 31.01.1946 12.00 LT Belgrad 44N50, 20E30
Serbien: 13.07.1878 14.58 LT, 13.37 GT Belgrad, Jugoslawien 44N50, 20E30
Kroatien: 25.06.1991 18.10 LT Zagreb, Kroatien 45N48, 15E58
Balkan-Krieg (Nato Luftangr.): 24.03.1999 19.58 LT, 18.58 GT Belgrad, Jugoslawien 44N50, 20E30
Balkan-Krieg (chin. Botsch.): 07.05.1999 23.50 LT, 21.50 GT Belgrad, Jugoslawien 44N50, 20E30
Nato-Absichtserkl.: 04.04.1949: 16.52 LT, 21.52 GT Washington, USA 38N54, 77W02
Nato-Inkrafttreten: 24.08.1949 11.42 LT, 15,42 GT Washington, USA 38N54, 77W02
USA: 04.07.1776 16.4709 LT, 21.4709 GT Philadelphia, USA 39N57, 75W10
WTC-Anschlag 11.09.2001, 8.45 LT, 12.45 GT New York, USA 40N46, 73W59
USA Kriegserkl. an Engl. 06.07.1775 11.00 LT, 16.00 GT Philadelphia, USA 39N57, 75W10
G.W. Bush 06.07.1946 7.26 LT, 11.26 GT New Haven / Ct. USA 41N18, 72W55
G.W. Bush Amtseinsetz. 20.01.2001, 12.02 LT, 17.02 GT Washington, USA 38N54, 77W02
Richard Cheney 30.01.1941, 12.00 LT, 18.00 GT, Lincoln /NE, USA 40N49, 96W41
Donald Rumsfeld 09.07.1932 17.40 Lt, 23.40 GT Chicago / Il. USA 41N52, 87W39
New York City Gründung 01.01.1898 0.00 LT 5.00 GT New York, USA 40N4673W59
Hiroshima-Bombe 06.08.1945 08.16 LT Hiroshima, Japan 34N24; 132E27
1. Atombombe 16.07.1945 12.29.21 LT Alamogordo, USA 32N54, 105W57
1. atomare Kettenreakt.: 02.12.1942 15.25 LT, 21.25 GT Chicago, USA 41N52,87W39
Weißrussland: 01.08.1920 12.00 GT Minsk, Weißrussland 53N54, 27E34
Mongolei: 03.03.1921 12.00 LT Kyakhta, Mong. 50N25, 106E10
Islam 16.07.622 (Jul. Kal.) 18.44 LT, 16.0540 GT Medina, Saudi Arabien
England (Irland) 01.01.1801 0.00 LT Westminster, GB 51N30 00W09
England (UK, Nordirland): 07.12.1922 15.28 LT Westminster, GB 51N30 00W09
Frankreich: 05.10.1958 0.00 GT Paris, Frankreich 48N52, 02E20
Bundesrepublik Deutschland 23.05.1949 17.00 LT, 15.00 GT Bonn, Deutschl. 50N43, 07E05
Deutschland Wiederver.: 03.10.1990 0.00LT, 23.00 GT Berlin, Deutschland 52N32, 13E25
Österreich: 12.11.1918 16.00 LT, 15.00 GT Wien, Österreich 48N13, 16E20
Bündnis 90 / Die Grünen 1993: 14.05.1993 Leipzig 19.00 Uhr MET/S; 17.00 Uhr GMT (12E20; 51N19)
Fischer, Joschka: 12.04.1948 Gerabronn 05.30 MET; 4.30 GMT (09E55; 49N15)
Afghanistan; islamischer Gottesstaat: 28.09.1996 Kabul 05.30 Uhr AGT; 01.00 Uhr GMT (69E12; 34N31)
Bosnien/Dayton Vertrag: 14.12.1995 Paris 11.48 Uhr MET; 10.48 GMT (02E20; 48N52)
Vulkan Mont Pelée 08.05. 1902 Martinique 07.52 LMT ; 11.57 GMT (61W10 ; 14N51)
- Noch kurz zu Wladi: Wie sicher ist seine Geburtszeit? Wo ist die her? (o.T.) Oskar 30.12.2002 19:14 (6)
- Re: Noch kurz zu Wladi: Wie sicher ist seine Geburtszeit? Wo ist die her? (o.T.) Astro 30.12.2002 21:05 (5)
- Re: Noch kurz zu Wladi - @ astro und die sternenfreunde Oskar 31.12.2002 07:18 (4)
- Re: Noch kurz zu Wladi - @ oskar und die sternenfreunde Astro 31.12.2002 15:00 (3)
- Pluto und Uranus, Saturn, Efeu und Salz Oskar 31.12.2002 16:51 (2)
- Re: Pluto und Uranus, Saturn, Efeu und Salz mica 31.12.2002 19:34 (0)
- Re: Pluto und Uranus, Saturn, Efeu und Salz Bern 31.12.2002 17:42 (0)
- Oh klasse, Menge Daten, bin aber gerade im Vollstress, morgen mehr, ok? (o.T.) Oskar 30.12.2002 19:06 (0)