alle Erdbeben 27.04.05

Geschrieben von Saurier61 am 29. März 2005 02:31:03:

Hallo,
hier den Überblick der Erdbeben.
eine 30 Tage Liste gibt es hier:
http://www.iris.edu/seismon/

ist der schnellste Monitor, den ich kenne.

DATE LAT LON MAG DEPTH REGION

28-MAR-2005 23:13:00 0.19 97.02 5.7 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 21:34:07 0.84 97.74 4.9 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 20:35:17 1.72 97.09 5.2 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 20:23:21 0.87 97.69 5.2 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 20:19:09 4.95 92.32 5.0 30.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA

28-MAR-2005 20:06:26 1.08 97.37 5.4 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 19:02:19 1.01 97.82 5.8 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 18:48:52 2.73 95.96 5.5 30.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA

28-MAR-2005 18:30:43 0.90 97.80 6.7 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 17:59:47 0.95 97.80 5.3 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 16:38:43 1.37 97.36 6.0 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 16:09:36 2.08 97.01 8.7 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA

28-MAR-2005 13:46:55 12.55 -86.88 5.0 198.6 NICARAGUA

28-MAR-2005 11:01:31 43.45 146.82 4.9 49.1 KURIL ISLANDS

28-MAR-2005 07:44:00 -10.66 165.93 4.7 155.7 SANTA CRUZ ISLANDS

28-MAR-2005 02:39:57 -8.94 124.00 4.5 23.8 TIMOR REGION, INDONESIA

28-MAR-2005 00:45:05 9.72 -69.91 4.7 10.4 VENEZUELA

28-MAR-2005 00:01:30 -0.29 -20.74 5.2 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE

Lieben Gruß von
Helga


Antworten: