Re: alle Erdbeben 27.04.05 Nachtrag .......Nachtrag!
Geschrieben von Tecumseh am 29. März 2005 12:49:18:
Als Antwort auf: Re: alle Erdbeben 27.04.05 Nachtrag geschrieben von Saurier61 am 29. März 2005 02:35:05:
>DATE LAT LON MAG DEPTH REGION
>28-MAR-2005 23:37:32 2.89 96.33 5.7 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>Hallo,
>>hier den Überblick der letzten Erdbeben.>>DATE LAT LON MAG DEPTH REGION
>>28-MAR-2005 23:13:00 0.19 97.02 5.7 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-MAR-2005 21:34:07 0.84 97.74 4.9 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-MAR-2005 20:35:17 1.72 97.09 5.2 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-MAR-2005 20:23:21 0.87 97.69 5.2 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-MAR-2005 20:19:09 4.95 92.32 5.0 30.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
>>28-MAR-2005 20:06:26 1.08 97.37 5.4 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-MAR-2005 19:02:19 1.01 97.82 5.8 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-MAR-2005 18:48:52 2.73 95.96 5.5 30.0 OFF W COAST OF NORTHERN SUMATERA
>>28-MAR-2005 18:30:43 0.90 97.80 6.7 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-MAR-2005 17:59:47 0.95 97.80 5.3 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-MAR-2005 16:38:43 1.37 97.36 6.0 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-MAR-2005 16:09:36 2.08 97.01 8.7 30.0 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
>>28-Mar-2005 20:00:00 1.00 98.00 5.8 28.0 Schleswig-Holstein, Germany
Grüße
T....meine Linsensuppenauswirkungen sind zu sehen!