Erdbebenserie in Asien heute und Auflistung der Beben in den letzten Tagen

Geschrieben von leuchtstar am 18. November 2005 20:13:10:

Grafik: Erdbeben heute
===
Die Folgenden Beben der letzten Tage habe ich protokolliert (ohne der Serie in Asien)Die Tabelle hatte ich in Excel erstellt und reinkopiert deswegen Probleme in der Darstellung
===
Beben Nr. Datum ungefähr Zeit LAT LON Tiefe Stärke Q Region Kommentar
1 13 20:49:10 16.47S 71.14W 131.9 4.6M A SOUTHERN PERU
2 bis 23:18:31 18.64S 69.31W 70.6 5.1M A TARAPACA, CHILE
3 14 07:43:41 18.44N 95.67W 52.0 4.8M A VERACRUZ, MEXICO
4 November 23:24:53 36.33N 70.66E 169.4 4.4M B HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
5 2005 21:38:53 38.17N 144.85E 23. Jul 6.9M A OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN <--- Dieses Beben hatte vorher 7.2, wurde zurückg.
6 14.11.2005 16:08:58 35.63N 118.43W 06. Mrz 2.9M CENTRAL CALIFORNIA
7 14.11.2005 19:31:04 35.06N 119.06W 18. Jan 3.0M CENTRAL CALIFORNIA
8 15.11.2005 03:59:27 51.90N 178.43E 124.5 4.2M A RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
9 16.11.2005 02:26:57 34.62N 75.76E 25. Feb 4.7M B EASTERN KASHMIR
10 16.11. 03:11:32 37.10N 104.90W 5.0 2.9M B COLORADO Alle
11 16.11. 07:21:32 9.35S 78.47W 60.7 5.3M A NEAR COAST OF NORTHERN PERU Beben ab hier
12 16.11. 14:07:41 50.00N 129.76W 10.0 4.4M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION meistens in Nordwestamerika
13 16.11. 14:22:00 6.17S 127.68E 420.6 4.4M B BANDA SEA und Südamerika
14 16.11. 16:51:05 52.11N 172.55W 34.6 4.9M B ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
15 17.11.2005 12:19:57 12.08N 87.91W 29. Sep 4.5M C NEAR COAST OF NICARAGUA
16 17.11.2005 17:39:36 41.92N 70.66W 5.0 2.5M SOUTHERN NEW ENGLAND
17 17.11.2005 18:54:34 51.01N 179.42W 35.8 4.2M B ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
18 17.11.2005 19:26:49 22.36S 67.85W 104.7 6.9M POTOSI, BOLIVIA
19 17.11.2005 21:59:30 33.35N 141.35E 10.0 5.2M A OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
20 18.11.2005 03:15:47 13.32N 89.11W 85.8 5.2M A OFFSHORE EL SALVADOR


Antworten: