Re: Erdbebenserie in Asien heute und Auflistung der Beben in den letzten Tagen

Geschrieben von Saurier61 am 19. November 2005 16:57:34:

Als Antwort auf: Re: Erdbebenserie in Asien heute und Auflistung der Beben in den letzten Tagen geschrieben von leuchtstar am 19. November 2005 00:00:04:

Hallo Leuchtstar

Das Einzige was mir auffällt ist, dass die Erdbebenstärke abgenommen hat, es gibt kaum noch 5er, ganz selten noch 6er Beben.
Ich hab mal aus meinen Aufzeichnungen 2 Listen wahllos rausgegriffen,
nur mal so zur Info:s.u.

Lieben Gruß von
Helga

31.01.2005 20:29:11 66.0 N 9.1 W 5.5 Norwegian sea

31.01.2005 16:30:18 8.5 N 94.3 O 5.5 Nicobar islands, india

31.01.2005 15:57:27 41.7 N 144.8 O 5.4 Hokkaido, japan

31.01.2005 13:56:28 56.0 S 27.5 W 6.5 South sandwich islands region

31.01.2005 16:07:00 Breite Länge Stärke Ort
31.01.2005 13:14:32 8.4 N 94.4 O 5.5 Nicobar islands, india

31.01.2005 10:44:51 39.7 N 17.3 O 4.0 Southern italy

31.01.2005 09:39:48 42.3 N 143.9 O 6.0 Hokkaido, japan

31.01.2005 08:15:18 9.7 N 93.0 O 5.5 Nicobar islands, india

31.01.2005 06:45:41 3.9 N 97.2 O 5.5 Northern sumatera, indonesia

31.01.2005 04:24:42 8.7 N 93.9 O 5.9 Nicobar islands, india

31.01.2005 03:08:08 5.1 N 95.0 O 5.6 Northern sumatera, indonesia

31.01.2005 02:20:49 8.6 N 92.9 O 5.6 Nicobar islands, india

31.01.2005 01:05:32 37.6 N 20.2 O 5.2 Ionian sea

30.01.2005 21:39:02 8.5 N 94.7 O 5.6 Nicobar islands, india

30.01.2005 19:59:44 2.7 N 173.8 O Gilbert islands region, kiribati

30.01.2005 17:05:03 11.2 S 179.9 O North of fiji islands

30.01.2005 16:23:49 35.6 N 29.7 O 4.9 Eastern mediterranean sea

30.01.2005 15:33:21 9.8 N 93.6 O 5.9 Nicobar islands, india

30.01.2005 15:33:15 8.5 N 93.9 O 6.0 Nicobar islands, india

30.01.2005 15:27:59 20.0 S 179.2 O South of fiji islands

30.01.2005 10:40:10 7.7 N 95.6 O 5.4 Nicobar islands, india

30.01.2005 08:49:35 8.2 N 94.6 O 5.5 Nicobar islands, india

30.01.2005 08:08:27 24.8 S 179.0 W South of fiji islands

30.01.2005 07:12:36 7.8 N 93.7 O 5.7 Nicobar islands, india

30.01.2005 07:02:22 12.9 N 93.1 O 5.4 Andaman islands, india

30.01.2005 03:44:09 8.3 N 94.6 O 5.5 Nicobar islands, india

30.01.2005 03:13:46 10.9 N 94.8 O 5.5 Andaman islands, india

30.01.2005 02:35:17 9.7 N 95.5 O 5.7 Nicobar islands, india

30.01.2005 00:34:19 12.1 N 97.3 O 5.3 Andaman islands, india

29.01.2005 23:58:54 8.4 N 94.7 O 5.6 Nicobar islands, india

29.01.2005 23:45:06 8.6 N 94.1 O 5.4 Nicobar islands, india

29.01.2005 23:36:00 8.4 N 94.7 O 5.4 Nicobar islands, india

29.01.2005 22:03:01 7.7 N 93.4 O 5.5 Nicobar islands, india

29.01.2005 20:58:23 7.6 N 95.8 O 5.4 Nicobar islands, india

29.01.2005 20:01:56 8.6 N 94.1 O 5.5 Nicobar islands, india

29.01.2005 18:52:30 38.1 N 26.9 O 4.4 Aegean sea

29.01.2005 18:20:49 5.4 N 95.7 O 5.5 Northern sumatera, indonesia

29.01.2005 17:17:01 49.2 N 19.7 O 2.6 Poland

29.01.2005 16:36:45 6.7 S 78.8 O 5.3 South indian ocean

29.01.2005 16:35:21 4.0 S 97.8 O 5.3 Southwest of sumatera, indonesia

29.01.2005 16:28:46 11.6 N 87.3 O 5.1 Bay of bengal

29.01.2005 14:51:25 24.2 S 165.5 O Southwest of new caledonia

29.01.2005 14:48:05 38.2 N 29.7 O 3.8 Turkey

29.01.2005 14:43:09 4.5 N 91.8 W 5.6 East central pacific ocean

29.01.2005 11:35:41 38.4 N 25.8 O 3.4 Aegean sea

29.01.2005 09:27:37 8.1 N 94.6 O 5.2 Nicobar islands, india

29.01.2005 09:07:05 13.6 N 121.1 O 5.3 Mindoro, philippine islands

29.01.2005 07:41:35 37.5 N 1.9 W 4.4 Spain

29.01.2005 07:21:44 3.3 N 93.4 O 5.4 Off w coast of northern sumatera

29.01.2005 06:10:43 3.8 N 93.9 O 5.6 Off w coast of northern sumatera

29.01.2005 05:44:06 13.0 N 94.2 O 6.0 Andaman islands, india

29.01.2005 05:26:58 9.2 N 93.4 O 5.5 Nicobar islands, india

29.01.2005 03:38:06 9.0 N 93.9 O 5.5 Nicobar islands, india

29.01.2005 02:55:18 5.4 N 94.6 O 5.7 Northern sumatera, indonesia

29.01.2005 01:50:37 12.3 N 95.3 O 5.5 Andaman islands, india

29.01.2005 01:13:42 7.4 N 92.4 O 5.6 Nicobar islands, india

28.01.2005 23:32:08 8.3 N 94.9 O 5.4 Nicobar islands, india

28.01.2005 22:35:28 8.2 N 93.6 O 5.3 Nicobar islands, india

28.01.2005 22:29:33 12.8 N 92.5 O 5.4 Andaman islands, india

28.01.2005 19:19:03 9.4 N 93.1 O 5.4 Nicobar islands, india

28.01.2005 18:16:01 7.0 N 96.0 O 4.9 Nicobar islands, india

28.01.2005 17:33:07 14.2 N 84.0 O 5.2 Bay of bengal

28.01.2005 17:30:40 37.9 S 52.0 O 5.3 South indian ocean

28.01.2005 17:04:12 0.3 S 95.7 O 5.3 Southwest of sumatera, indonesia

28.01.2005 12:37:07 8.1 N 95.0 O 5.6 Nicobar islands, india

28.01.2005 12:37:09 8.1 N 94.7 O 5.6 Nicobar islands, india

28.01.2005 12:37:00 7.7 N 96.9 O 5.5 Nicobar islands, india

28.01.2005 12:23:09 45.4 N 17.6 O 3.0 Northwestern balkan region

28.01.2005 11:53:00 8.4 N 94.5 O 5.4 Nicobar islands, india

28.01.2005 10:21:12 8.2 N 96.0 O 5.4 Nicobar islands, india

28.01.2005 08:47:12 7.9 N 94.7 O 5.3 Nicobar islands, india

28.01.2005 08:29:52 8.7 N 93.5 O 5.4 Nicobar islands, india

28.01.2005 08:21:31 9.7 N 93.2 O 5.7 Nicobar islands, india

28.01.2005 07:49:18 8.2 N 94.3 O 5.4 Nicobar islands, india

28.01.2005 07:05:17 7.6 N 93.2 O 5.2 Nicobar islands, india

28.01.2005 06:47:53 19.5 N 94.0 O 5.2 Myanmar

28.01.2005 06:39:48 8.0 N 94.4 O 5.3 Nicobar islands, india

28.01.2005 06:12:47 2.0 N 48.5 O 5.3 North indian ocean

28.01.2005 05:38:31 9.1 N 93.9 O 5.1 Nicobar islands, india

28.01.2005 05:06:37 7.7 N 95.6 O 5.5 Nicobar islands, india

28.01.2005 04:16:25 8.2 N 92.4 O 5.1 Nicobar islands, india

28.01.2005 03:08:57 9.2 N 93.3 O 5.2 Nicobar islands, india

28.01.2005 02:28:02 33.7 N 60.3 O 5.1 Northern iran

28.01.2005 02:13:02 8.1 N 93.3 O 5.4 Nicobar islands, india

28.01.2005 01:46:49 7.5 N 92.6 O 5.3 Nicobar islands, india

28.01.2005 01:43:40 8.7 N 93.3 O 5.3 Nicobar islands, india

28.01.2005 01:36:33 10.1 N 92.2 O 5.6 Andaman islands, india

28.01.2005 01:18:44 10.0 N 90.6 O 5.3 Nicobar islands, india

28.01.2005 01:18:16 5.3 N 92.3 O 5.6 Off w coast of northern sumatera

28.01.2005 01:01:32 8.8 N 93.4 O 5.3 Nicobar islands, india

28.01.2005 00:17:46 34.8 N 23.4 O 4.9 Crete

28.01.2005 00:15:58 10.7 N 94.5 O 5.4 Andaman islands, india

27.01.2005 23:20:20 9.6 N 92.0 O 5.3 Nicobar islands, india

27.01.2005 22:56:55 9.2 N 93.1 O 5.3 Nicobar islands, india

27.01.2005 22:46:56 49.400N 7.000O 2.3 Nahbeben: Lebach/Germany, N of Saarbruecken

27.01.2005 22:40:56 9.9 N 93.5 O 5.7 Nicobar islands, india

27.01.2005 22:18:42 8.2 N 94.6 O 5.3 Nicobar islands, india

27.01.2005 23:37:00 Breite Länge Stärke Ort
27.01.2005 21:48:40 12.1 N 87.4 O 5.4 Bay of bengal

27.01.2005 21:06:18 13.5 N 82.8 O 5.4 Bay of bengal

27.01.2005 21:00:54 12.1 N 93.0 O 5.3 Andaman islands, india

27.01.2005 21:00:41 9.9 N 93.9 O 5.6 Nicobar islands, india

27.01.2005 20:51:10 8.6 N 94.3 O 5.3 Nicobar islands, india

27.01.2005 20:45:22 9.2 N 93.6 O 5.3 Nicobar islands, india

27.01.2005 20:45:12 8.0 N 94.8 O 5.4 Nicobar islands, india

27.01.2005 20:31:08 9.3 N 94.0 O 5.5 Nicobar islands, india

27.01.2005 20:17:45 9.1 N 93.1 O 5.4 Nicobar islands, india

27.01.2005 20:09:59 7.0 N 93.6 O 5.9 Nicobar islands, india

27.01.2005 19:55:06 61.0 N 65.2 O 5.0 Northwestern siberia, russia

27.01.2005 19:45:39 25.3 N 47.2 O 5.1 Eastern arabian peninsula

27.01.2005 19:31:10 8.6 N 94.1 O 5.2 Nicobar islands, india

27.01.2005 19:20:29 11.0 N 95.0 O 5.2 Andaman islands, india

27.01.2005 18:52:52 30.8 N 85.2 O 5.3 Xizang

27.01.2005 18:50:34 8.4 N 93.8 O 5.0 Nicobar islands, india

27.01.2005 17:40:58 9.9 N 93.3 O 5.7 Nicobar islands, india

27.01.2005 17:40:39 8.0 N 95.7 O 5.8 Nicobar islands, india

27.01.2005 17:25:10 9.2 N 93.6 O 5.5 Nicobar islands, india

27.01.2005 17:21:24 21.2 N 54.0 O 5.2 Eastern arabian peninsula

27.01.2005 15:57:00 7.9 N 93.9 O 4.9 Nicobar islands, india

27.01.2005 15:28:05 8.5 N 91.4 O 5.6 Nicobar islands, india

27.01.2005 14:57:02 9.4 N 92.3 O 5.1 Nicobar islands, india

27.01.2005 14:13:13 8.4 N 94.7 O 5.2 Nicobar islands, india

27.01.2005 13:26:54 24.2 N 88.5 O 5.2 India-bangladesh border region

27.01.2005 12:11:58 8.3 N 93.9 O 5.5 Nicobar islands, india

27.01.2005 11:47:43 10.2 N 94.9 O 5.6 Andaman islands, india

27.01.2005 10:58:08 8.2 N 94.0 O 5.5 Nicobar islands, india

27.01.2005 09:45:43 15.0 N 81.0 O 5.6 Bay of bengal

27.01.2005 09:36:42 8.9 N 93.2 O 5.3 Nicobar islands, india

27.01.2005 09:25:31 8.5 N 93.3 O 5.4 Nicobar islands, india

27.01.2005 09:11:07 8.6 N 93.6 O 5.2 Nicobar islands, india

27.01.2005 08:42:13 8.0 N 94.6 O 5.5 Nicobar islands, india

27.01.2005 08:19:16 9.4 N 93.0 O 5.4 Nicobar islands, india

27.01.2005 08:18:59 7.7 N 95.3 O 5.6 Nicobar islands, india

27.01.2005 07:41:20 8.3 N 94.4 O 5.2 Nicobar islands, india

27.01.2005 07:35:44 8.2 N 94.5 O 5.4 Nicobar islands, india

27.01.2005 07:28:36 8.7 N 93.5 O 5.4 Nicobar islands, india

27.01.2005 06:56:55 8.3 N 94.6 O 5.8 Nicobar islands, india

27.01.2005 05:22:16 8.3 N 95.0 O 5.3 Nicobar islands, india

27.01.2005 05:02:56 6.5 N 97.2 O 5.2 Nicobar islands, india

27.01.2005 4:06:54 48.248N 9.057O 1.6 Nahbeben: Albstadt/Zollernalbkreis/BW

27.01.2005 04:02:52 7.8 N 92.3 O 5.4 Nicobar islands, india

27.01.2005 01:50:36 8.3 N 94.4 O 5.4 Nicobar islands, india

27.01.2005 00:01:34 49.8 N 18.1 O 1.9 Czech and slovak republics

26.01.2005 23:43:21 4.4 N 94.1 O 5.3 Off w coast of northern sumatera

26.01.2005 23:03:18 9.2 N 92.1 O 5.6 Nicobar islands, india

26.01.2005 22:47:05 11.3 N 95.5 O 5.4 Andaman islands, india

26.01.2005 22:00:49 3.2 N 93.1 O 5.6 Off w coast of northern sumatera

26.01.2005 20:39:36 9.9 N 91.6 O 5.6 Nicobar islands, india

26.01.2005 18:51:32 8.5 N 94.2 O 5.3 Nicobar islands, india

26.01.2005 17:30:27 8.6 N 94.5 O 5.9 Nicobar islands, india

26.01.2005 16:50:05 3.0 N 96.4 O 5.6 Northern sumatera, indonesia

25.01.2005 22:22:03 69.7 N 137.7 O 5.3 Eastern siberia, russia

25.01.2005 18:54:13 49.3 N 154.4 O 5.7 Kuril islands

25.01.2005 17:52:14 37.6 N 43.7 O 4.7 Turkey

25.01.2005 16:44:12 37.5 N 43.9 O 5.6 Turkey

25.01.2005 16:31:13 29.1 N 52.2 O 5.1 Southern iran

25.01.2005 15:24:35 38.5 N 43.6 O 4.9 Turkey

25.01.2005 11:39:08 31.9 N 46.1 O 5.2 Iraq

25.01.2005 11:00:32 54.0 N 171.8 O 5.2 Near islands, aleutian islands

25.01.2005 09:54:17 5.1 N 94.9 O 5.5 Northern sumatera, indonesia

25.01.2005 08:07:17 32.7 N 46.1 O 4.9 Iran-iraq border region

25.01.2005 6:59:31 49.400N 7.000O 2.5 Nahbeben: Lebach/Germany, N of Saarbruecken

25.01.2005 04:46:58 50.9 N 16.0 O 2.1 Czech and slovak republics

24.01.2005 23:23:04 6.3 S 83.3 W 6.0 Off coast of northern peru

24.01.2005 21:28:11 4.5 N 90.1 O 5.4 Off w coast of northern sumatera

24.01.2005 17:59:25 5.6 N 94.1 O 5.3 Northern sumatera, indonesia

24.01.2005 17:45:45 9.9 N 83.9 W 5.5 Costa rica

24.01.2005 17:42:38 22.5 S 179.8 O South of fiji islands

24.01.2005 7:15:56 Nahbeben: Local/Regional Event

24.01.2005 04:16:55 9.3 N 92.0 O 6.0 Nicobar islands, india

24.01.2005 00:39:13 4.5 N 97.5 O 5.5 Northern sumatera, indonesia

23.01.2005 22:36:07 35.8 N 29.6 O 5.4 Eastern mediterranean sea

23.01.2005 20:36:03 2.5 N 95.1 O 5.4 Off w coast of northern sumatera

23.01.2005 20:10:18 0.8 S 119.1 O 6.3 Minahassa peninsula, sulawesi

23.01.2005 08:22:10 13.5 N 93.6 O 5.2 Andaman islands, india

23.01.2005 07:26:38 57.2 N 153.8 W 5.3 Kodiak island region

23.01.2005 06:16:01 2.5 N 94.3 O 5.3 Off w coast of northern sumatera

23.01.2005 04:31:32 13.3 N 98.4 O 5.2 Near south coast of myanmar

23.01.2005 03:32:24 14.6 S 67.4 O 5.2 Mid-indian ridge

22.01.2005 18:38:21 15.0 N 91.4 O 5.7 Andaman islands, india

22.01.2005 12:58:40 8.0 N 95.8 O 5.3 Nicobar islands, india

22.01.2005 11:07:27 2.3 N 93.0 O 5.3 Off w coast of northern sumatera

22.01.2005 09:24:32 3.7 N 94.1 O 5.3 Off w coast of northern sumatera

22.01.2005 09:18:07 4.0 N 93.7 O 5.3 Off w coast of northern sumatera

22.01.2005 08:07:41 5.5 N 95.2 O 5.3 Northern sumatera, indonesia

22.01.2005 06:43:25 51.6 N 169.7 W 5.1 Fox islands, aleutian islands

22.01.2005 02:56:12 21.9 S 63.8 W 5.9 Southern bolivia

21.01.2005 17:58:47 32.2 N 142.8 O 5.9 South of honshu, japan

21.01.2005 17:54:13 4.9 N 125.8 O 6.0 Talaud islands, indonesia

21.01.2005 15:16:45 48.110N 8.080O 2.2 Nahbeben: Simonswald/Lkrs. Emmendingen/BW

21.01.2005 14:28:07 23.8 N 123.1 O 5.4 Southwestern ryukyu islands

21.01.2005 12:45:37 34.8 N 142.3 O 5.6 Off east coast of honshu, japan

21.01.2005 04:31:18 5.3 N 72.9 W 5.6 Colombia

20.01.2005 20:20:20 27.7 S 177.1 W Kermadec islands region

20.01.2005 19:26:35 6.3 N 94.0 O 5.5 Nicobar islands, india

20.01.2005 16:47:05 4.2 N 126.5 O 5.9 Talaud islands, indonesia

20.01.2005 14:15:52 27.7 N 145.4 O 5.7 North pacific ocean

20.01.2005 13:58:32 25.7 S 173.4 O Loyalty islands region

20.01.2005 03:09:55 51.6 N 16.1 O 3.5 Poland

20.01.2005 02:58:49 48.7 N 159.4 O 5.9 East of kuril islands

19.01.2005 22:46:54 13.1 N 92.9 O 5.5 Andaman islands, india

19.01.2005 21:37:31 52.4 N 156.3 O 5.3 Kamchatka

19.01.2005 19:04:50 51.1 N 154.4 O 5.3 Northwest of kuril islands

19.01.2005 16:37:56 31.6 N 143.1 O 5.5 South of honshu, japan

19.01.2005 16:24:19 1.6 N 178.3 O Gilbert islands region, kiribati

19.01.2005 16:09:02 2.5 N 94.5 O 5.3 Off w coast of northern sumatera

19.01.2005 14:46:52 47.300N 7.200O 2.6 Nahbeben: St. Ursanne/Switzerland, SW of Dele

19.01.2005 13:51:57 34.3 N 141.2 O 5.6 Off east coast of honshu, japan

19.01.2005 07:11:05 32.9 N 142.2 O 5.6 South of honshu, japan

19.01.2005 06:28:18 42.2 N 79.1 O 5.3 Lake issyk-kul region

19.01.2005 06:11:25 32.5 N 143.3 O 6.2 South of honshu, japan

19.01.2005 06:08:35 7.5 N 94.9 O 5.5 Nicobar islands, india

18.01.2005 23:40:26 62.4 S 119.0 W Southern pacific ocean

18.01.2005 21:19:29 22.9 S 178.6 O South of fiji islands

18.01.2005 16:46:41 32.6 N 49.8 O 5.2 Western iran

18.01.2005 15:30:25 36.0 N 68.1 O 5.5 Hindu kush region, afghanistan

18.01.2005 14:09:05 43.2 N 144.4 O 6.9 Hokkaido, japan

18.01.2005 13:56:34 46.1 N 16.9 O 3.1 Northwestern balkan region

18.01.2005 12:50:30 36.9 N 139.4 O 5.7 Eastern honshu, japan

18.01.2005 06:59:12 57.7 N 32.7 W 5.6 North atlantic ocean

18.01.2005 03:02:41 22.6 N 95.3 O 5.5 Myanmar

17.01.2005 17:08:08 7.6 N 92.1 O 5.5 Nicobar islands, india

17.01.2005 14:13:56 49.400N 7.000O 2.1 Nahbeben: Lebach/Germany, N of Saarbruecken

17.01.2005 10:50:45 13.4 N 139.5 O 6.1 West of mariana islands

17.01.2005 03:55:38 14.5 N 94.0 O 5.4 Andaman islands, india

17.01.2005 02:53:37 4.3 N 96.4 O 5.3 Northern sumatera, indonesia

17.01.2005 02:45:15 14.4 N 93.2 O 5.4 Andaman islands, india

17.01.2005 00:50:08 14.5 S 173.4 W Samoa islands region

17.01.2005 00:36:30 8.0 N 92.2 O 5.3 Nicobar islands, india

16.01.2005 22:47:25 8.8 N 94.3 O 5.4 Nicobar islands, india

16.01.2005 20:17:59 12.7 N 139.9 O 6.4 Western caroline islands

16.01.2005 18:04:39 53.3 N 157.6 O 5.2 Kamchatka

16.01.2005 12:52:06 6.5 N 94.1 O 5.2 Nicobar islands, india

16.01.2005 10:19:20 16.4 S 168.7 O Vanuatu islands

16.01.2005 08:43:54 32.2 N 81.9 O 5.3 Xizang

16.01.2005 08:25:07 25.3 S 179.8 W South of fiji islands

15.01.2005 20:33:51 48.300N 6.600O 2.2 Nahbeben: Epinal-N/France, Rambervillers

15.01.2005 19:29:51 51.3 N 16.1 O 2.9 Poland

15.01.2005 17:06:38 38.5 N 141.0 O 5.2 Eastern honshu, japan

15.01.2005 16:44:04 2.9 N 95.9 O 5.0 Off w coast of northern sumatera

15.01.2005 13:46:59 6.3 S 105.5 O 6.0 Sunda strait

15.01.2005 07:46:53 14.8 N 92.5 O 5.5 Andaman islands, india

15.01.2005 05:11:39 18.3 S 47.5 O 5.5 Madagascar

15.01.2005 05:00:20 0.5 N 123.4 O 5.8 Minahassa peninsula, sulawesi

15.01.2005 01:55:36 3.5 N 93.7 O 5.2 Off w coast of northern sumatera

15.01.2005 00:40:57 52.9 N 22.5 O 3.3 Poland

15.01.2005 00:37:53 17.1 S 179.4 W Fiji islands region

14.01.2005 21:38:13 3.6 N 95.1 O 5.6 Off w coast of northern sumatera

14.01.2005 19:08:13 37.0 N 28.5 O 3.7 Dodecanese islands

14.01.2005 17:08:31 5.1 N 95.8 O 5.3 Northern sumatera, indonesia

14.01.2005 16:22:09 9.2 N 93.0 O 5.2 Nicobar islands, india

14.01.2005 09:47:20 51.5 N 16.4 O 2.7 Poland

14.01.2005 08:32:03 53.4 S 153.7 W South pacific ocean

14.01.2005 08:05:23 46.5 N 14.4 O 3.5 Northwestern balkan region

14.01.2005 07:58:13 46.0 N 14.1 O 3.7 Northwestern balkan region

14.01.2005 03:49:31 52.6 N 158.6 O 5.4 Near east coast of kamchatka

14.01.2005 03:44:13 1.8 N 95.7 O 5.1 Off w coast of northern sumatera

13.01.2005 23:53:05 48.3 N 154.3 O 5.4 Kuril islands

13.01.2005 17:36:46 62.8 N 148.1 W 5.4 Central alaska

13.01.2005 16:08:42 49.400N 7.000O 2.4 Nahbeben: Lebach/Germany, N of Saarbruecken

13.01.2005 08:52:41 5.5 N 94.2 O 5.5 Northern sumatera, indonesia

13.01.2005 03:05:32 17.4 S 173.8 W Tonga islands

12.01.2005 23:11:02 51.4 N 178.3 W 5.5 Andreanof islands, aleutian is.

12.01.2005 20:03:38 43.5 N 144.8 O 5.6 Hokkaido, japan

12.01.2005 18:44:36 5.5 N 95.7 O 5.3 Northern sumatera, indonesia

12.01.2005 18:41:44 33.3 N 142.2 O 5.5 Off east coast of honshu, japan

12.01.2005 14:03:37 7.5 N 92.7 O 5.6 Nicobar islands, india

12.01.2005 13:58:24 6.5 N 93.4 O 5.9 Nicobar islands, india

12.01.2005 11:25:48 39.4 N 27.3 O 3.5 Turkey

12.01.2005 10:29:00 5.0 N 97.1 O 5.4 Northern sumatera, indonesia

12.01.2005 10:25:33 10.4 S 176.2 O North of fiji islands

12.01.2005 08:40:05 0.7 S 21.6 W 5.8 Central mid-atlantic ridge

11.01.2005 21:46:31 4.9 N 95.1 O 5.4 Northern sumatera, indonesia

11.01.2005 10:29:39 3.1 S 151.1 O New ireland region, p.n.g.

11.01.2005 04:54:52 6.6 N 128.6 O 5.9 East of philippine islands

11.01.2005 04:38:22 44.5 N 17.8 O 4.6 Northwestern balkan region

11.01.2005 00:55:10 9.2 N 93.0 O 5.5 Nicobar islands, india

10.01.2005 23:48:53 36.9 N 27.9 O 4.8 Dodecanese islands

10.01.2005 18:47:30 37.5 N 54.6 O 5.5 Turkmenistan-iran border region

10.01.2005 14:41:05 51.5 N 16.1 O 3.7 Poland

10.01.2005 7:58:02 48.400N 6.600O 2.4 Nahbeben: Epinal-N/France, Rambervillers

10.01.2005 02:19:15 2.7 N 95.7 O 5.2 Off w coast of northern sumatera

09.01.2005 23:17:20 32.4 S 76.1 O 6.0 Mid-indian ridge

09.01.2005 22:12:53 5.3 N 95.4 O 6.3 Northern sumatera, indonesia

09.01.2005 20:58:32 49.1 N 6.5 O 3.0 Germany

09.01.2005 17:36:11 0.7 N 93.7 O 5.2 Off w coast of northern sumatera

09.01.2005 17:16:45 3.4 N 94.2 O 5.8 Off w coast of northern sumatera

09.01.2005 16:21:15 31.7 N 138.5 O 5.5 South of honshu, japan

09.01.2005 08:40:18 4.0 N 94.4 O 5.5 Off w coast of northern sumatera

09.01.2005 03:02:40 4.5 N 96.0 O 5.3 Northern sumatera, indonesia

09.01.2005 01:59:14 8.1 N 92.2 O 5.5 Nicobar islands, india

08.01.2005 23:40:13 32.9 S 168.5 W South pacific ocean

08.01.2005 22:11:57 4.8 N 94.9 O 5.3 Off w coast of northern sumatera

08.01.2005 20:02:05 10.8 N 93.3 O 5.4 Andaman islands, india

08.01.2005 14:59:45 5.2 N 92.5 O 5.1 Off w coast of northern sumatera

08.01.2005 14:18:57 37.0 N 21.3 O 4.6 Southern greece

08.01.2005 05:58:18 4.8 N 95.2 O 4.9 Northern sumatera, indonesia

08.01.2005 05:30:48 11.1 N 91.7 O 5.3 Andaman islands, india

08.01.2005 02:48:04 8.6 N 92.3 O 5.5 Nicobar islands, india

07.01.2005 23:19:56 19.8 S 178.4 O South of fiji islands

07.01.2005 20:21:19 10.2 N 86.7 O 5.6 Bay of bengal

07.01.2005 18:50:32 8.0 N 92.7 O 5.5 Nicobar islands, india

07.01.2005 16:00:19 2.8 N 92.9 O 5.3 Off w coast of northern sumatera

07.01.2005 15:50:02 24.1 N 99.6 O 5.5 Yunnan, china

07.01.2005 15:10:56 43.5 N 45.3 O 4.8 Eastern caucasus

07.01.2005 10:49:09 8.9 N 94.3 O 6.0 Nicobar islands, india

07.01.2005 10:29:02 3.7 S 174.9 O Gilbert islands region, kiribati

07.01.2005 07:59:38 7.2 N 92.2 O 5.5 Nicobar islands, india

07.01.2005 04:30:13 51.6 N 16.0 O 3.5 Poland

07.01.2005 02:19:12 51.0 N 16.0 O 2.4 Poland

06.01.2005 14:19:33 23.7 N 97.7 O 5.6 Myanmar-china border region

06.01.2005 13:00:36 41.9 N 142.0 O 5.7 Hokkaido, japan

06.01.2005 11:55:44 11.1 N 92.1 O 5.6 Andaman islands, india

06.01.2005 10:38:40 13.2 N 93.8 O 5.4 Andaman islands, india

06.01.2005 10:14:53 53.6 N 175.0 W 5.6 Andreanof islands, aleutian is.

06.01.2005 07:54:15 11.2 N 93.9 O 5.5 Andaman islands, india

06.01.2005 07:54:10 10.6 N 94.5 O 5.5 Andaman islands, india

06.01.2005 04:52:20 4.9 N 95.3 O 5.5 Northern sumatera, indonesia

06.01.2005 02:11:23 3.1 S 92.7 O 5.8 Southwest of sumatera, indonesia

06.01.2005 00:56:19 4.9 N 95.7 O 6.5 Northern sumatera, indonesia

06.01.2005 00:29:14 7.5 N 91.6 O 5.5 Nicobar islands, india

06.01.2005 00:28:40 14.4 N 62.6 O 5.4 Arabian sea

05.01.2005 14:53:50 5.0 N 96.1 O 6.2 Northern sumatera, indonesia

05.01.2005 14:34:24 5.6 N 95.7 O 5.8 Northern sumatera, indonesia

05.01.2005 13:28:49 54.1 N 175.7 O 5.5 Bering sea

05.01.2005 12:31:37 6.4 N 92.5 O 5.5 Nicobar islands, india

05.01.2005 11:14:45 20.3 S 176.5 W Fiji islands region

05.01.2005 08:32:56 12.9 N 93.1 O 5.6 Andaman islands, india

05.01.2005 08:13:58 50.3 N 30.3 W 5.5 Northern mid-atlantic ridge

05.01.2005 05:32:38 3.7 N 93.5 O 5.7 Off w coast of northern sumatera

05.01.2005 05:32:38 3.7 N 93.5 O 5.7 Off w coast of northern sumatera

05.01.2005 05:27:33 39.9 N 51.2 O 5.1 Caspian sea

05.01.2005 00:03:12 19.2 S 179.9 W Fiji islands region

04.01.2005 19:57:51 12.4 S 42.2 O 5.6 Northwest of madagascar

04.01.2005 19:14:48 10.6 N 92.3 O 6.1 Andaman islands, india

04.01.2005 19:08:05 5.6 N 93.9 O 5.6 Off w coast of northern sumatera

04.01.2005 18:26:43 5.3 N 94.7 O 5.8 Northern sumatera, indonesia

04.01.2005 17:02:09 13.7 N 98.7 O 5.4 Near south coast of myanmar

04.01.2005 15:18:19 4.1 N 95.1 O 5.5 Northern sumatera, indonesia

04.01.2005 12:56:04 6.4 N 92.1 O 5.6 Nicobar islands, india

04.01.2005 12:55:58 6.7 N 93.6 O 5.5 Nicobar islands, india

04.01.2005 12:33:59 4.3 N 94.8 O 5.6 Off w coast of northern sumatera

04.01.2005 12:15:28 8.9 N 94.4 O 5.4 Nicobar islands, india

04.01.2005 09:58:56 4.3 N 95.0 O 5.4 Northern sumatera, indonesia

04.01.2005 09:13:03 10.2 N 94.0 O 6.3 Andaman islands, india

04.01.2005 04:18:21 7.9 N 93.1 O 5.4 Nicobar islands, india

04.01.2005 03:49:32 9.0 N 170.9 O Marshall islands region

04.01.2005 03:19:14 7.2 S 179.2 O Tuvalu region

03.01.2005 21:44:29 37.7 N 23.3 O 4.4 Southern greece

03.01.2005 19:59:01 49.4 N 156.2 O 5.4 Kuril islands

03.01.2005 17:45:04 4.1 N 98.0 O 5.4 Northern sumatera, indonesia

03.01.2005 17:00:12 49.7 N 155.3 O 5.7 Kuril islands

