Schwere Erdbebenserie heute in Asien !

Geschrieben von Leionel am 26. Dezember 2004 11:00:24:

Als Antwort auf: SONNE, VULKANE, NATURPHENOMENE (owT) geschrieben von DNS-Freak am 26. Dezember 2004 07:15:20:

26.12.2004 10:37:00 Breite Länge Stärke Ort
26.12.2004 09:02:34 8.3 N 95.7 O 5.5 Nicobar islands, india
26.12.2004 08:49:27 20.7 N 87.3 O 5.5 Bay of bengal
26.12.2004 08:07:30 13.4 N 19.2 O 5.2 Chad region
26.12.2004 08:05:45 8.4 N 93.2 O 5.5 Nicobar islands, india
26.12.2004 08:05:07 48.7 N 45.5 O 4.6 Ukraine-moldova-sw russia region
26.12.2004 07:47:16 6.7 N 92.9 O 5.3 Nicobar islands, india
26.12.2004 07:38:36 14.6 N 91.7 O 6.1 Andaman islands, india
26.12.2004 07:28:02 30.4 N 74.7 O 5.4 India-pakistan border reg.
26.12.2004 07:11:59 12.6 N 98.2 O 5.3 Malay peninsula
26.12.2004 07:07:26 11.9 N 91.5 O 5.7 Andaman islands, india
26.12.2004 07:05:13 5.0 N 113.1 O 6.0 South china sea
26.12.2004 07:00:03 10.5 N 92.9 O 5.6 Andaman islands, india
26.12.2004 06:59:53 9.4 N 94.3 O 5.6 Nicobar islands, india
26.12.2004 06:38:31 5.0 N 92.2 O 5.6 Off w coast of northern sumatera
26.12.2004 06:28:48 5.3 N 94.4 O 5.5 Northern sumatera, indonesia
26.12.2004 06:21:55 10.5 N 92.9 O 5.6 Andaman islands, india
26.12.2004 06:11:09 9.8 N 93.0 O 5.5 Nicobar islands, india
26.12.2004 06:09:29 6.5 N 93.3 O 5.3 Nicobar islands, india
26.12.2004 06:02:28 8.8 N 94.1 O 5.8 Nicobar islands, india
26.12.2004 05:55:45 2.9 N 94.6 O 5.5 Off w coast of northern sumatera
26.12.2004 05:51:30 5.8 N 95.0 O 5.7 Northern sumatera, indonesia
26.12.2004 05:49:59 31.2 N 66.8 O 5.2 Afghanistan
26.12.2004 05:16:16 9.2 N 92.5 O 5.9 Nicobar islands, india
26.12.2004 05:16:08 9.4 N 94.6 O 5.7 Nicobar islands, india
26.12.2004 05:14:17 25.1 N 85.1 O 5.8 Northern india
26.12.2004 05:08:57 25.2 N 96.3 O 5.7 Myanmar
26.12.2004 05:07:42 9.4 N 97.3 O 5.6 Nicobar islands, india
26.12.2004 05:01:37 2.9 N 13.7 W 5.7 Off s. coast of northwest africa
26.12.2004 04:46:30 10.1 N 93.1 O 5.9 Andaman islands, india
26.12.2004 04:46:19 8.6 N 94.4 O 5.9 Nicobar islands, india
26.12.2004 04:39:57 9.2 N 96.4 O 6.2 Nicobar islands, india
26.12.2004 04:32:06 17.1 N 94.1 O 6.0 Myanmar
26.12.2004 04:30:08 46.7 N 78.5 O 5.8 Eastern kazakhstan
26.12.2004 04:18:24 11.9 N 89.2 O 5.7 Bay of bengal
26.12.2004 04:10:11 6.5 N 93.6 O 5.8 Nicobar islands, india
26.12.2004 04:01:01 11.8 N 96.7 O 5.7 Andaman islands, india
26.12.2004 04:00:48 5.5 N 93.2 O 5.8 Off w coast of northern sumatera
26.12.2004 03:50:11 5.2 N 95.4 O 5.8 Northern sumatera, indonesia
26.12.2004 03:45:11 36.4 N 63.6 O 5.8 Turkmenistan-afghanistan brd reg
26.12.2004 03:28:55 5.7 N 109.3 O 5.9 South china sea
26.12.2004 03:24:47 4.0 N 95.0 O 6.3 Northern sumatera, indonesia
26.12.2004 03:24:42 3.2 N 95.4 O 6.0 Off w coast of northern sumatera
26.12.2004 02:59:16 4.1 N 94.3 O 6.3 Off w coast of northern sumatera
26.12.2004 02:52:08 11.3 N 89.7 O 6.3 Bay of bengal
26.12.2004 02:37:20 45.1 N 23.6 O 4.5 Romania
26.12.2004 02:34:47 4.0 N 94.6 O 6.1 Off w coast of northern sumatera
26.12.2004 02:30:28 6.8 N 93.4 O 6.0 Nicobar islands, india
26.12.2004 02:21:56 8.6 N 93.4 O 6.5 Nicobar islands, india
26.12.2004 02:14:59 5.8 N 99.1 O 6.0 Northern sumatera, indonesia
26.12.2004 01:43:50 29.4 N 70.7 O 5.7 Pakistan
26.12.2004 01:24:24 35.0 S 64.0 O 6.7 South indian ocean
26.12.2004 00:58:50 3.2 N 96.1 O 7.0 Northern sumatera, indonesia
26.12.2004 00:58:40 2.9 N 98.7 O 6.7 Northern sumatera, indonesia

http://survival.4u.org/erdbeben/erdbeben-karte.htm



Antworten: