Tschüß Heide!

Geschrieben von Tecumseh am 20. Februar 2005 21:52:26:

Die aktuellen Hochrechnungen zur Landtagswahl 2005 in Schleswig-Holstein (Stand 21:00 Uhr):
ARD (Diff.) Sitze ZDF (Diff.) Sitze RTL (Diff.) Sitze Wahl 2000
SPD 38,5 -4,6 28 38,5 -4,6 28 37,9 -5,2 28 43,1
CDU 40,2 +5,0 30 40,1 +4,9 30 40,4 +5,2 30 35,2
Grüne 6,3 +0,1 4 6,1 -0,1 4 6,4 +0,2 4 6,2
FDP 6,7 -0,9 5 6,7 -0,9 5 6,9 -0,7 5 7,6
SSW 3,6 -0,5 2 3,8 -0,3 2 3,8 -0,3 2 4,1
Sonstige 4,7 +0,9 0 4,8 +1,0 0 4,6 +0,8 0 3,8

Die Frau mit dem Hut sind wir los. Wenigstens etwas und die
Werften werden es danken.
T.




Antworten: