Re: Erdbebenserie reisst nicht ab
Geschrieben von Saurier61 am 19. November 2005 20:42:30:
Als Antwort auf: Erdbebenserie reisst nicht ab geschrieben von leuchtstar am 19. November 2005 19:36:31:
Hallo Leuchtstar
Das war eine (kleine) Serie ;-))
Da gab es vor kurzem auch noch eine in Äthiopien. An einem Tag über 30 Beben.Ein 6.5er in Griechenland/Umgebung würde mich schon eher aufscheuchen;-))
Kleiner Linktip: http://www.iris.edu/seismon/index.phtml
Lieben Gruß von
Helga17.10.2005 21:16:26.0 38.17 N 26.78 O 3.5 Aegean sea
17.10.2005 20:31:47.7 49.78 N 18.30 O 2.0 Czech and slovak republics
17.10.2005 19:28:14.0 38.23 N 26.75 O 3.0 Aegean sea
17.10.2005 19:22:59.0 17.72 S 69.38 W 5.6 Peru-bolivia border region
17.10.2005 19:22:52.8 17.23 S 69.37 W 5.9 Peru-bolivia border region
17.10.2005 19:22:50.6 17.86 S 69.50 W 6.0 Peru-bolivia border region
17.10.2005 18:48:22.0 37.99 N 141.66 O 5.1 Near e.cst eastern honshu
17.10.2005 17:35:46.0 38.19 N 26.56 O 3.1 Aegean sea
17.10.2005 17:26:54.0 38.04 N 26.18 O 3.2 Aegean sea
17.10.2005 16:57:51.0 38.14 N 26.83 O 3.2 Aegean sea
17.10.2005 16:13:45.3 40.64 N 139.10 O 5.4 Near w. cst eastern honshu
17.10.2005 15:41:26.9 50.62 N 13.77 O 2.0 Czech and slovak republics
17.10.2005 15:25:14.4 38.95 N 21.40 O 3.2 Greece
17.10.2005 15:16:24.3 38.16 N 26.79 O 3.3 Aegean sea
17.10.2005 15:12:33.0 38.19 N 27.00 O 3.1 Turkey
17.10.2005 13:52:42.0 39.76 N 24.65 O 4.1 Aegean sea
17.10.2005 13:22:50.9 38.21 N 26.84 O 3.8 Aegean sea
17.10.2005 13:16:43.7 38.21 N 26.75 O 3.8 Aegean sea
17.10.2005 12:43:29.5 38.19 N 26.50 O 4.3 Aegean sea
17.10.2005 12:22:33.5 38.15 N 26.59 O 3.4 Aegean sea
17.10.2005 11:52:24.0 38.26 N 26.93 O 3.6 Aegean sea
17.10.2005 11:51:34.0 37.72 N 74.76 O 3.3 Tajikistan-xinjiang border reg
17.10.2005 11:48:48.0 38.16 N 27.06 O 3.3 Turkey
17.10.2005 11:23:22.0 38.19 N 26.97 O 3.5 Aegean sea
17.10.2005 11:09:13.0 38.14 N 26.63 O 3.3 Aegean sea
17.10.2005 11:00:02.0 50.22 N 12.67 O 2.0 Germany
17.10.2005 10:43:10.1 34.94 N 73.33 O 5.1 Pakistan
17.10.2005 10:07:55.2 38.15 N 26.68 O 3.7 Aegean sea
17.10.2005 09:58:38.0 38.22 N 26.90 O 4.3 Aegean sea
17.10.2005 09:55:31.6 38.15 N 26.77 O 4.9 Aegean sea
17.10.2005 09:49:16.0 43.35 N 14.99 O 4.0 Adriatic sea
17.10.2005 09:46:55.5 38.19 N 26.67 O 5.9 Aegean sea
17.10.2005 09:25:42.0 38.17 N 26.90 O 2.7 Aegean sea
17.10.2005 08:50:04.0 38.20 N 26.83 O 3.4 Aegean sea
17.10.2005 08:39:05.0 38.11 N 26.75 O 3.0 Aegean sea
17.10.2005 08:34:44.7 38.17 N 26.70 O 4.3 Aegean sea
17.10.2005 08:28:53.8 38.21 N 26.69 O 4.1 Aegean sea
17.10.2005 08:07:29.6 38.19 N 26.68 O 3.6 Aegean sea
17.10.2005 07:54:40.1 38.03 N 26.95 O 3.0 Aegean sea
17.10.2005 07:54:26.0 53.27 N 69.97 O 3.6 Central kazakhstan
17.10.2005 07:49:50.9 38.15 N 26.65 O 3.1 Aegean sea
17.10.2005 07:33:05.0 38.16 N 26.82 O 3.1 Aegean sea
17.10.2005 07:14:56.8 38.16 N 26.81 O 3.2 Aegean sea
17.10.2005 07:13:32.8 56.42 N 113.35 O 3.3 East of lake baykal, russia
17.10.2005 07:12:48.7 49.60 S 163.67 O 5.8 Auckland islands, new zealand
17.10.2005 07:05:50.5 38.16 N 26.67 O 4.0 Aegean sea
17.10.2005 06:55:38.0 37.04 N 25.37 O 3.2 Dodecanese islands, greece
17.10.2005 06:51:41.0 38.17 N 26.74 O 3.1 Aegean sea
17.10.2005 06:25:36.0 38.10 N 26.87 O 3.0 Aegean sea
17.10.2005 06:16:07.0 38.15 N 26.68 O 3.7 Aegean sea
17.10.2005 05:59:23.0 38.22 N 26.68 O 3.9 Aegean sea
>Erdbeben der Stärke 6,5 vor indonesischer Küste
>Washington - Vor der indonesischen Küste hat die Erde gebebt. Das amerikanische Erdbeben-Informationszentrum meldet eine Stärke von 6,5. Das Epizentrum soll zwischen zwei Inseln vor der Küste der Provinz Aceh auf Sumatra gelegen haben. Wie CNN berichtet, gibt es keine Pläne für eine Tsunami-Warnung. Auch gebe es bisher keine Informationen über Schäden oder Opfer. Die Provinz Aceh war vor knapp einem Jahr von einem Tsunami verwüstet worden. Auslöser war damals ein Beben der Stärke 9,0 im Indischen Ozean.
>In Nordamerika gab es wieder eine kleine Erdbebenserie.
>Bald müssen wir wohl in Nordamerika (wo es seit Tagen Erdbebenserien gibt)
>aber auch in Asien mit einem großen Erdbeben rechnen. Die vielen Vorbeben
>deuten darauf hin. Wir müssen die Lage abwarten, ich behalte die Erdbeben
>im Auge.
- Informiert mit einem Blick und Klick leuchtstar 20.11.2005 14:15 (0)