kleiner Vorgeschmack?
Geschrieben von FranzLiszt am 22. Oktober 2005 00:21:10:
2005/10/21 21:32:46.8 38.1N 26.7E 14 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 21:18:39.6 38.1N 26.6E 13 MD2.8 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 21:08:33.6 38.2N 26.6E 7 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 21:03:22.5 38.2N 26.6E 15 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 20:54:56.9 38.2N 26.6E 16 MD2.8 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 20:42:32.3 38.1N 26.8E 14 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 20:38:40.7 38.1N 26.7E 13 MD3.2 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 20:26:57.0 38.2N 26.7E 18 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 20:03:39.5 38.1N 26.8E 15 MD3.3 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 19:36:20.9 38.2N 26.7E 13 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 19:33:14.3 38.2N 26.6E 13 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 19:31:59.4 38.1N 26.8E 14 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 19:17:43.6 38.2N 26.7E 14 MD3.2 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 18:42:32.1 38.0N 26.9E 16 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 18:34:16.3 38.1N 26.7E 12 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 18:20:43.9 38.1N 26.8E 15 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 18:14:23.9 38.1N 26.9E 17 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 18:12:06.8 38.1N 26.7E 16 MD3.2 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 17:56:45.0 38.2N 26.6E 18 MD3.1 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 17:51:55.6 38.0N 26.9E 18 MD3.1 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 17:33:27.2 38.1N 26.7E 20 MD3.1 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 16:34:36.0 38.1N 27.1E Ml3.6 A NOA TURKEY
2005/10/21 16:10:06.5 39.6N 26.7E 29 MD3.0 M KAN TURKEY
2005/10/21 15:56:54.9 38.1N 26.8E 18 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 15:54:41.8 38.2N 26.7E 16 MD3.1 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 15:50:17.4 38.1N 26.8E 11 MD3.3 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 15:42:09.0 38.1N 26.8E 14 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 15:17:00.0 38.3N 26.6E 14 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 14:48:51.6 38.2N 26.7E 20 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 14:32:12.5 38.1N 26.8E 25 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 14:27:22.7 38.2N 26.8E 18 MD3.3 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 14:23:00.4 40.9N 34.5E 15 MD3.0 M KAN TURKEY
2005/10/21 14:23:00.3 40.9N 34.5E 14 MD2.8 M KAN TURKEY
2005/10/21 13:13:53.4 38.1N 26.7E 11 Ml3.5 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 12:48:30.4 38.1N 26.7E 5 Ml3.7 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 12:36:56.3 40.1N 32.5E 20 MD3.1 M KAN TURKEY
2005/10/21 12:25:01.1 38.1N 26.7E 26 MD3.2 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 12:02:08.7 38.1N 26.8E 15 MD2.8 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 11:56:14.7 38.2N 26.6E 10 Ml3.5 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 11:47:35.7 38.1N 26.5E 8 Ml4.4 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 11:11:33.3 37.6N 20.9E 25 Mw4.6 M+ INFO IONIAN SEA
2005/10/21 10:26:30.2 38.1N 26.8E 10 Ml3.5 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 10:10:02.8 38.3N 26.6E 26 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 10:06:03.5 38.2N 26.8E 18 MD3.3 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 10:04:49.0 38.1N 26.7E 15 MD3.1 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 09:32:32.3 38.2N 26.6E 32 MD2.8 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 09:30:30.5 38.1N 26.8E 14 MD2.9 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 09:20:26.3 38.1N 26.9E 16 MD2.8 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 08:58:40.5 38.2N 26.7E 15 MD3.1 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 08:54:27.8 38.2N 26.6E 15 MD3.1 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 08:51:45.9 38.2N 26.7E 21 Ml3.3 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 08:25:57.7 38.1N 26.7E 14 MD3.2 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 08:13:36.9 38.2N 26.7E 17 MD3.4 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 08:10:05.8 38.1N 26.7E 10 Ml3.5 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 08:05:25.3 38.1N 26.7E 14 MD3.2 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 07:40:33.7 38.3N 26.6E 17 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 07:33:53.3 38.3N 26.5E 49 MD3.0 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 07:23:26.6 38.2N 26.6E 20 MD3.3 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 06:53:53.5 38.2N 26.6E 25 MD3.1 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 06:26:01.6 39.4N 24.0E 12G M THE AEGEAN SEA
2005/10/21 06:08:23.9 38.2N 26.7E 30 MD2.8 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 06:03:22.7 38.2N 26.6E 8 MD3.3 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 06:02:01.7 38.0N 26.7E 5 Ml3.1 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 05:59:04.2 38.0N 27.0E 18 MD2.8 M KAN TURKEY
2005/10/21 05:56:08.1 38.3N 26.8E 37 MD3.2 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 05:52:32.6 38.1N 26.6E 6 Ml3.4 M KAN AEGEAN SEA
2005/10/21 04:22:31.0 38.2N 26.8E Ml3.3 A NOA AEGEAN SEA
2005/10/21 02:56:34.0 38.2N 26.9E Ml3.2 A NOA AEGEAN SEA
Gruß franz_liszt
- Re: kleiner Vorgeschmack? ISquare 22.10.2005 01:07 (2)
- Re: kleiner Vorgeschmack? FranzLiszt 22.10.2005 01:38 (0)
- Schau mal hier - (andert sich dauernt) basecampUSA 22.10.2005 01:29 (0)