Re: Erdbeben in Deutschland
Geschrieben von Astro am 19. November 2001 23:26:55:
Als Antwort auf: Danke! geschrieben von Badland Warrior am 19. November 2001 22:24:35:
>Moin, moin, Jörg!
>Danke für den Artikel. Ich frage mich nur, weshalb die schon frühzeitig warnen, wenn das eh erst in 10.000 bis 20.000 Jahren hochgehen soll/wird.
>Live free or die! komm gut durch!
>Badland WarriorHallo,
ich wohne zwar auch auf vulkanischem Gestein (Rhön, Vogelsberg), aber diese sind schon seit Jahrtausenden ruhig. Die Eifel hingegen hat erst seit etwa 10.000 Jahren aufgehört zu speien, in den Maaren blubberts aber noch.
Laut Feldpostbriefschreiber sollen die Berge nach den Ereignissen wieder Feuer speien.
Über die letzten größeren Erdbeben in Deutschland habe ich eine Liste angehängt (Datum, Uhrzeit, geogr. Lage, Magnitude, Ort).
Die Daten stammen von:http://www-seismo.hannover.bgr.de/epx_yesterday.htmlGruß Astro
Epicenter Data List
Seismic events in Germany and adjacent areas (ML>=2.5)
20011119 - 20001118
Format description / Erläuterungen
DATE TIME LAT LON MAG REGION
YYYYMMDD HHMM ±yy.y ±xxx.x m.m text
20011116 1407 51.4 14.3 2.5 Hoyerswerda, Oberlausitz
20011116 1305 51.5 14.3 2.6 S of Cottbus, Oberlausitz
20011113 820 50.4 13.3 2.6 Chomutov, Most/CR
20011110 44 50.9 6.0 2.6 Kerkrade/NL, Geilenkirchen, N of Aachen
20011108 1232 51.5 14.2 2.5 Hoyerswerda, Oberlausitz
20011030 1731 47.2 10.1 2.8 S Bregenzer Wald/A, NE of Feldkirch
20011030 1730 47.2 10.1 3.0 ENE of Feldkirch/A, Klein Walsertal, S Allgaeuer Alps
20011029 2125 49.3 6.9 3.5 Saarbruecken-West
20011008 1904 47.1 11.1 2.5 Stubaier Alps/A
20011007 1353 48.0 9.5 2.9 Saulgau, SW of Ulm
20011006 1215 49.4 6.9 3.0 Saarbruecken-West
20011003 1100 50.9 6.3 2.8 Kerkrade/NL, Geilenkirchen, N of Aachen
20010925 1648 49.4 6.8 3.3 Saarbruecken-West
20010906 1128 51.6 14.5 2.5 Cottbus, German-Polish border region
20010901 1901 49.4 6.9 3.1 Lebach, N of Saarbruecken
20010829 1622 51.4 6.4 2.6 Moers, Ruhr Coal Mining District
20010826 2308 49.3 6.8 2.9 Saarbruecken-West
20010807 2155 47.2 10.3 2.9 E of Oberstdorf, Lechtaler Alps/A
20010802 1535 49.3 6.8 3.2 Saarbruecken-West
20010728 1649 47.6 14.6 2.6 S of Admont/A, Trieben
20010721 1635 54.0 12.4 3.4 E of Rostock
20010717 2320 47.4 6.9 2.9 S of Montbeliard/F, Doubs Valley, French-Swiss border region
20010717 1506 46.9 11.1 5.1 E Oetztaler Alps, N Sarntaler Alps/A
20010707 1339 50.8 6.0 2.6 Kerkrade/NL, Geilenkirchen, N of Aachen
20010702 1319 50.3 10.1 3.3 Bad Neustadt a. d. Saale, N of Schweinfurt
20010623 202 50.8 6.0 3.3 Kerkrade/NL, Geilenkirchen, N of Aachen
20010623 153 50.8 6.0 3.6 Kerkrade/NL, Geilenkirchen, N of Aachen
20010623 140 50.9 6.0 4.1 Kerkrade/NL, Geilenkirchen, N of Aachen
20010621 1955 49.1 6.7 3.8 Merlebach/F, SW of Saarbruecken, French-German border region
20010616 524 50.8 6.0 2.6 Kerkrade/NL, Geilenkirchen, N of Aachen
20010608 2045 47.3 10.6 2.5 Imst/A, Western Mieminger Mountains
20010608 1440 49.3 7.1 3.0 Saarbruecken-West
20010605 626 50.3 12.3 3.1 Plauen/S Saxony
20010528 1802 48.0 8.2 2.8 Furtwangen/Black Forest, E of Freiburg
20010523 1645 49.1 6.7 2.6 Merlebach/F, SW of Saarbruecken, French-German border region
20010523 1334 51.6 7.7 2.7 Hamm/Westfalen, Ruhr Coal Mining District
20010522 1900 49.4 6.7 3.1 Saarbruecken-West
20010425 910 50.4 13.3 2.5 Annaberg-Buchholz, Erzgebirge, German-Czech border region
20010425 900 50.4 13.3 2.5 Annaberg-Buchholz, Erzgebirge, German-Czech border region
20010424 1106 51.6 14.5 2.5 Cottbus, German-Polish border region
20010424 720 50.4 13.3 2.5 Chomutov, Most/CR
20010412 706 47.5 7.5 2.5 Weil a. Rhein/Basel, Swiss-German-French border region
20010410 156 49.3 6.8 2.8 Saarbruecken-West
20010405 740 50.4 13.3 2.5 Chomutov, Most/CR
20010321 1637 51.5 14.4 2.5 S of Cottbus, Oberlausitz
20010319 31 47.4 6.2 3.1 Besancon/F, Doubs Valley
20010317 30 46.9 9.0 3.7 S of Glarus/CH, W of Chur
20010316 1013 49.2 6.8 3.3 Merlebach/F, SW of Saarbruecken, French-German border region
20010316 540 47.3 10.1 3.3 Arlberg/A
20010316 26 49.4 6.9 2.7 Saarbruecken-West
20010315 1940 49.3 6.8 3.1 Saarbruecken-West
20010310 1647 50.9 5.8 3.0 Maastricht, Heerlen/NL, Dutch-German border region
20010308 1925 49.3 6.9 2.5 Saarbruecken-West
20010308 907 49.1 6.9 3.0 Merlebach/F, SW of Saarbruecken, French-German border region
20010307 1104 50.8 6.1 3.0 Maastricht, Heerlen/NL, Dutch-German border region
20010307 1029 50.8 6.2 2.9 Maastricht, Heerlen/NL, Dutch-German border region
20010307 918 50.8 6.1 3.2 Maastricht, Heerlen/NL, Dutch-German border region
20010217 54 51.0 6.3 2.7 Erkelenz, SW of Moenchengladbach
20010215 1232 51.5 14.5 2.5 S of Cottbus, Oberlausitz
20010213 1705 51.5 7.7 2.6 Hamm/Westfalen, Ruhr Coal Mining District
20010213 20 49.4 6.9 2.5 Saarbruecken-West
20010208 534 49.3 6.8 2.6 Saarbruecken-West
20010201 318 49.3 6.9 2.6 Saarbruecken-West
20010131 35 49.3 6.9 3.1 Saarbruecken-West
20010130 324 47.0 9.5 2.9 Vaduz/Liechtenstein, Swiss-Liechtenstein-Austrian border reg
20010125 1418 49.3 6.9 2.7 Saarbruecken-West
20010124 2257 51.4 7.4 2.9 Recklinghausen, Ruhr Coal Mining District
20010114 523 51.6 7.7 2.5 Hamm/Westfalen, Ruhr Coal Mining District
20010113 40 50.3 13.3 2.7 Zatec/CR, S of Chomutov
20010110 733 51.5 10.3 2.5 Bleicherode, S Harz Mining District
20010109 1138 49.3 6.9 2.9 Saarbruecken-West
20010104 529 49.3 7.0 2.6 Saarbruecken-West
20001221 630 47.1 9.1 2.7 Glarus, Walenstadt/CH, Walensee
20001220 700 50.8 6.1 2.6 Maastricht, Heerlen/NL, Dutch-German border region
20001220 659 50.8 6.0 2.8 Maastricht, Heerlen/NL, Dutch-German border region
20001218 657 51.4 7.0 2.6 Duisburg, Ruhr Coal Mining District
20001211 1010 50.4 13.3 2.5 Chomutov, Most/CR
20001206 751 49.3 6.9 2.5 Saarbruecken-West
20001205 1358 49.4 6.8 3.1 Saarbruecken-West
20001118 2027 51.6 7.7 2.6 Hamm/Westfalen, Ruhr Coal Mining District
Seismological Service: infoseis Date: 19-Nov-2001
- Re: Erdbeben in Deutschland H.Joerg H. 19.11.2001 23:45 (0)