Sach ma Jo,

Geschrieben von 9.12.21.3.18 am 03. Januar 2004 00:44:58:

:-))
darf beim Stammtisch in F eigentlich fotographiert werden? <- keine Troll Frage

Gruß
9.12.21.3.18

Hab' den Lanoo (Christian Anders) gerade bei Zimmer frei gesehen.
So wie der den Schwarzgurt abegestraft hat (wenns nicht abgesprochen war)
- meine Fresse, Respekt!.













http://seismo.ethz.ch/redpuma/redpuma_ami_list.html <- von hier


02Jan2004 20:07:14.0 2.8N 84.3W 10 M =4.6 M NEI OFF COAST OF CENTRAL AMERI2041

02Jan2004 16:58:27.0 8.3S 125.4E 33 M =5.1 M NEI TIMOR REGION, INDONESIA 1736

02Jan2004 12:42:58.2 18.7S 168.4E 33 No Mag A*EMS VANUATU ISLANDS 2104
02Jan2004 12:42:48.0 21.6S 169.9E 33 M =5.3 M*NEI LOYALTY ISLANDS REGION 1716

02Jan2004 10:47:39.0 35.7N 121.2W 3 M =4.2 M NEI CENTRAL CALIFORNIA 1906

02Jan2004 10:44:51.0 35.7N 121.2W 3 M =3.9 M NEI CENTRAL CALIFORNIA 1911

02Jan2004 10:23:11.9 15.6S 179.3W 33 No Mag A*EMS FIJI ISLANDS REGION 2104
02Jan2004 10:23:53.0 15.1S 179.0W394 M =5.0 M*NEI FIJI ISLANDS REGION 1826
02Jan2004 10:23:10.6 15.4S 179.1W 33 mb=5.5 M*GSR FIJI ISLANDS REGION 1323

02Jan2004 09:47:39.6 41.9N 142.9E190 mb=4.8 M GSR HOKKAIDO, JAPAN REGION 1259

02Jan2004 05:57:18.7 47.5N 154.0E 15 mb=5.4 A*EMS KURIL ISLANDS 2105
02Jan2004 05:57:24.0 47.2N 153.8E 90 mb=4.3 M*GSR KURIL ISLANDS 1113

02Jan2004 04:42:02.0 43.2N 144.3E100 mb=5.1 A*EMS HOKKAIDO, JAPAN REGION 2106
02Jan2004 04:41:51.0 42.4N 144.6E 33 M =4.9 M*NEI HOKKAIDO, JAPAN REGION 1806
02Jan2004 04:41:54.7 42.7N 144.5E 60 mb=5.2 M*GSR HOKKAIDO, JAPAN REGION 0736

01Jan2004 23:58:00.5 17.4N 101.0W 33 MS=5.6 M*GSR NEAR COAST OF GUERRERO, ME0728
01Jan2004 23:58:02.0 17.5N 101.2W 28 M =5.2 M*NEI NEAR COAST OF GUERRERO, ME0111

01Jan2004 23:31:50.0 17.5N 101.2W 29 M =5.7 M*NEI NEAR COAST OF GUERRERO, ME1406
01Jan2004 23:31:47.6 17.3N 101.1W 33 MS=6.0 M*GSR NEAR COAST OF GUERRERO, ME0716
01Jan2004 23:31:54.3 17.8N 101.2W 60 Mw=6.0 M*EMS NEAR COAST OF GUERRERO, ME0648
01Jan2004 23:31:50.0 17.6N 101.2W 29 M =5.7 M*NEI NEAR COAST OF GUERRERO, ME0046
01Jan2004 23:31:50.7 17.6N 101.2W 28 M =5.7 M*NEI NEAR COAST OF GUERRERO, ME0036

01Jan2004 20:59:30.0 8.4S 115.9E 33 M =5.8 M*NEI BALI REGION, INDONESIA 1526
01Jan2004 21:00:15.1 6.9S 115.9E407 Mw=5.8 M*EMS BALI SEA 0638
01Jan2004 20:59:30.0 8.4S 115.9E 33 M =5.4 M*NEI BALI REGION, INDONESIA 2226
01Jan2004 20:59:29.3 8.1S 115.9E 33 MS=5.1 M*GSR BALI REGION, INDONESIA 2220

01Jan2004 18:24:26.2 4.7N 126.8E 33 mb=5.0 M GSR TALAUD ISLANDS, INDONESIA 1922

01Jan2004 14:30:39.9 47.8N 153.7E 10 mb=5.1 A*EMS KURIL ISLANDS ----
01Jan2004 14:30:44.7 47.8N 153.9E 50 MS=4.3 M*GSR KURIL ISLANDS 1549

01Jan2004 14:03:08.0 35.7N 121.0W 0 M =3.6 M NEI CENTRAL CALIFORNIA ----

01Jan2004 13:58:15.6 5.8S 113.7E600 mb=4.8 M GSR JAVA SEA 1543

01Jan2004 12:26:58.2 55.1N 110.5E 25 MS=3.5 M GSR LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA1441

01Jan2004 11:13:29.0 35.7N 121.1W 3 M =3.8 M NEI CENTRAL CALIFORNIA ----

01Jan2004 10:17:51.2 47.8N 153.8E 40 mb=5.2 A*EMS KURIL ISLANDS ----
01Jan2004 10:17:52.5 47.5N 153.8E 80 mb=5.2 M*GSR KURIL ISLANDS 1128

01Jan2004 05:58:25.6 41.1N 157.0E 10 ms=5.1 A*SED NORTH PACIFIC OCEAN 0752
01Jan2004 05:58:59.5 47.4N 154.1E 33 MS=5.1 M*GSR KURIL ISLANDS 0702

*gähn*



Antworten: