Erdbebenwelle rund um den Globus?
Geschrieben von franz_liszt am 19. August 2002 14:49:54:
Hallo Foris,
heute punkt 11 Uhr UTC ereignete sich ein Erdbeben Stärke 8 im Pazifik. Interessant, wie anscheinend eine Kettenreaktion in Gang kam! Doch Vorsicht, mansch Meldungen sind nur Fehlinterpretationen desselben Bebens. Was im Pazifik Stärke 8 hat, kann für die Balearen als Stärke 5 fehlinterpretiert werden.
Quelle EMSC. NEIC/USGS ist anscheinend noch nicht aufgewacht.
Gruß franz_liszt
2002/08/19 12:24:53.5 35.5N 26.8E 30 Mb4.2 A LDG CRETE, GREECE2002/08/19 12:13 A INGV
2002/08/19 12:04 M GII
2002/08/19 12:03:36.3 35.9N 24.9E 10G Ml5.1 A: INGV CRETE, GREECE
2002/08/19 12:03:17.0 47.2N 12.6E 10G Ml3.4 A INGV AUSTRIA
2002/08/19 12:02:12.9 20.3S 1.0E 10 Mb5.9 A SED SOUTH ATLANTIC OCEAN2002/08/19 11:57:57.5 29.0S 16.6W 33 Mb5.5 A NOR SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2002/08/19 11:56 A INGV
2002/08/19 11:51:24.8 44.7N 167.6E 30 Mb5.4 A ODC NORTH PACIFIC OCEAN
2002/08/19 11:50:11.6 26.5N 159.5E 40 Mb4.7 A MIX NORTH PACIFIC OCEAN
2002/08/19 11:50:03.9 24.1N 155.7E 25 Mb4.9 A NEWS NORTH PACIFIC OCEAN
2002/08/19 11:49:56.9 26.9N 171.3E 33 Mb5.1 A NOR NORTH PACIFIC OCEAN
2002/08/19 11:44 PKP AZ= 19 SL=2.1 A LED
2002/08/19 11:43:19.0 35.2N 167.4E 30 Mb5.7 A ODC NORTH PACIFIC OCEAN
2002/08/19 11:43:11.6 34.8N 169.0E 33G A MIX NORTH PACIFIC OCEAN
2002/08/19 11:43:03.4 32.7N 168.4E 33 Mb6.1 A NOR NORTH PACIFIC OCEAN
2002/08/19 11:42 A SED
2002/08/19 11:42 A INGV
2002/08/19 11:35:58.6 19.7N 14.3E Mb5.7 A BUC CHAD REGION2002/08/19 11:30:43.3 27.2N 167.7E 30 Mb6.5 A ODC NORTH PACIFIC OCEAN
2002/08/19 11:29 A SED
2002/08/19 11:29 A LED
2002/08/19 11:29 A INGV
2002/08/19 11:27 A SED
2002/08/19 11:27 PKP AZ= 38 SL=1.3 A LED
2002/08/19 11:27 A INGV
2002/08/19 11:26 M GII
2002/08/19 11:26 A BUC
2002/08/19 11:26:37.7 39.5N 14.1E 10G Ml4.0 A INGV TYRRHENIAN SEA
2002/08/19 11:26:33.4 48.6N 2.6E 10 Ml4.4 A LDG FRANCE2002/08/19 11:23 A SED
2002/08/19 11:22:17.4 19.9S 170.2E 30 Mb6.9 A ODC VANUATU ISLANDS
2002/08/19 11:21:53.9 25.4S 178.3E 33 Mb6.4 A NOR SOUTH OF FIJI ISLANDS
2002/08/19 11:20 A INGV
2002/08/19 11:19 M KAN
2002/08/19 11:19 M INMT
2002/08/19 11:19 M IMP
2002/08/19 11:19 M GII
2002/08/19 11:19 Mw[Mm] = 7.6 A FLN
2002/08/19 11:18 PKP AZ= 28 SL=1.6 A LED
2002/08/19 11:18 A BUC
2002/08/19 11:17:58.4 38.8N 1.2E 10 Ml5.0 A! LDG BALEARIC ISLANDS, SPAIN
2002/08/19 11:12:58.3 51.2N 126.0E M 7.5 A INGV PRIAMURYE-NORTHEASTERN CHINA BD
2002/08/19 11:10:25.6 9.5S 175.4E 30 Mb7.9 A ODC SOUTH PACIFIC OCEAN
2002/08/19 11:07:10.9 25.0S 178.6W 33 Mb6.7 A NOR SOUTH OF FIJI ISLANDS
2002/08/19 11:01:01.3 21.8S 179.5W 578 mb6.5 M NEIR FIJI ISLANDS REGION
2002/08/19 11:00:08.2 14.5S 177.0E 10 Mb7.4 A: SED FIJI ISLANDS REGION
2002/08/19 11:00:01.3 21.0S 179.8E 30 Mb8.2 A ODC SOUTH OF FIJI ISLANDS
2002/08/19 11:00:00.0 21.0S 179.7W 33 Mb7.8 M+ CSEM FIJI ISLANDS REGION
2002/08/19 11:00:00.0 20.7S 176.7W 33G A MIX FIJI ISLANDS REGION
2002/08/19 10:59:59.0 21.4S 178.7W 33 A LDG FIJI ISLANDS REGION
- Frage an unsere Spezialisten Burgwart 19.8.2002 14:57 (2)
- Re: Frage an unsere Spezialisten Kamikatze 19.8.2002 16:19 (0)
- Re: nicht immer franz_liszt 19.8.2002 15:05 (0)