Nix wird passieren, gar nix, basta
Geschrieben von Burgwart am 08. August 2002 17:19:35:
Als Antwort auf: Nur noch 10 Tage: Asteroid 2002 NY40 (Feuerregen?) geschrieben von SoL333 am 08. August 2002 17:10:49:
Hallo Sol333,
von 10:00 Uhr lese ich da gar nichts:
Datum UT Rekt. Dekl. r mag
--------------------------------------------------
17.08.2002 20:00 20:10:06 +16°08'38" 1.018 10.1
17.08.2002 20:10 20:08:58 +16°23'18" 1.018 10.1
17.08.2002 20:20 20:07:48 +16°38'14" 1.018 10.0
17.08.2002 20:30 20:06:37 +16°53'28" 1.017 10.0
17.08.2002 20:40 20:05:24 +17°09'00" 1.017 10.0
17.08.2002 20:50 20:04:09 +17°24'50" 1.017 10.0
17.08.2002 21:00 20:02:53 +17°40'59" 1.017 10.0
17.08.2002 21:10 20:01:34 +17°57'26" 1.017 10.0
17.08.2002 21:20 20:00:13 +18°14'13" 1.017 10.0
17.08.2002 21:30 19:58:50 +18°31'20" 1.017 10.0
17.08.2002 21:40 19:57:25 +18°48'47" 1.017 9.9
17.08.2002 21:50 19:55:58 +19°06'34" 1.017 9.9
17.08.2002 22:00 19:54:29 +19°24'42" 1.017 9.9
17.08.2002 22:10 19:52:57 +19°43'12" 1.017 9.9
17.08.2002 22:20 19:51:22 +20°02'04" 1.017 9.9
17.08.2002 22:30 19:49:46 +20°21'18" 1.016 9.9
17.08.2002 22:40 19:48:06 +20°40'54" 1.016 9.9
17.08.2002 22:50 19:46:24 +21°00'53" 1.016 9.9
17.08.2002 23:00 19:44:39 +21°21'16" 1.016 9.8
17.08.2002 23:10 19:42:51 +21°42'02" 1.016 9.8
17.08.2002 23:20 19:41:00 +22°03'12" 1.016 9.8
17.08.2002 23:30 19:39:06 +22°24'47" 1.016 9.8
17.08.2002 23:40 19:37:09 +22°46'46" 1.016 9.8
17.08.2002 23:50 19:35:08 +23°09'10" 1.016 9.8
18.08.2002 00:00 19:33:04 +23°32'00" 1.016 9.8
18.08.2002 00:10 19:30:57 +23°55'15" 1.016 9.8
18.08.2002 00:20 19:28:45 +24°18'55" 1.016 9.8
18.08.2002 00:30 19:26:30 +24°43'02" 1.015 9.8
18.08.2002 00:40 19:24:11 +25°07'34" 1.015 9.8
18.08.2002 00:50 19:21:48 +25°32'32" 1.015 9.8
18.08.2002 01:00 19:19:20 +25°57'56" 1.015 9.7
18.08.2002 01:10 19:16:48 +26°23'46" 1.015 9.7
18.08.2002 01:20 19:14:11 +26°50'02" 1.015 9.7
18.08.2002 01:30 19:11:30 +27°16'43" 1.015 9.7
18.08.2002 01:40 19:08:44 +27°43'49" 1.015 9.7
18.08.2002 01:50 19:05:52 +28°11'20" 1.015 9.7
18.08.2002 02:00 19:02:55 +28°39'15" 1.015 9.7Und tagsüber sieht man eh keine Sterne.
Es passiert rein gar nichts außer Panikmache.
Gruß
Burgwart
- Am 18. August um 09:50 MESZ wird 2002 NY40 (...)die geringste Distanz zur Erde.. (o.T.) SoL333 08.8.2002 17:22 (0)