Re: Wenn Mars wirklich in Konjunktion mit Algol steht,

Geschrieben von Kamikatze am 05. April 2002 18:33:45:

Als Antwort auf: Wenn Mars wirklich in Konjunktion mit Algol steht, geschrieben von Kamikatze am 05. April 2002 17:29:27:

Scheint zu stimmen!
Die Deklination gilt für das Jahr 1920-
man muss für 50 Jahre 42'(Minuten) addieren:
für 5 Jahre also 4,2 ',für 1 Jahr etwa 0,8'.
Das ergibt für 2002:
Algol: 25°28'Stier
+42'(50 Jahre)
+32mal 0,8'=25,6'
ergibt:26°35' Stier.

Fixstern Längenposition Deklination
Deneb Kaitos (2) 1°51' aries S 18°25'
Algenib (2) 8°31' aries N 14°44'
Sirrah (2) 13°40' aries N 28°39'
Batan Kaitos (3) 21°17' aries S 10°44'
Mirach (2) 29°46' aries N 35°12'
Mira (2-3) 0°50' taurus S 3°31'
El-Scheratain (3) 3°17' taurus N 20°25'
El-Nath (2) 6°59' taurus N 23°05'
Schedir (1) 7°07' taurus N 56°07'
Alamak (2) 13°34' taurus N 41°57'
Menkar (2) 13°38' taurus N 3°47'
Zanrak (3) 22°50' taurus S 13°50'
Algol (2-4) 25°28' taurus S 40°39'
Alcyone-Plejaden (3) 26°19' taurus N 23°52'
Hyaden (4) 4-6° gemini N 15°26'
Nördl. Stierauge (4) 7°47' gemini N 19°01'
Aldebaran (1) 9°05' gemini N 16°21'
Rigel (1) 16°08' gemini S 8°18'
Bellatrix (2) 20°16' gemini N 6°17'
Capella (1) 21°10' gemini N 45°55'
Phakt (3) 21°29' gemini S 34°07'
Polarstern (2) 27°54' gemini N 88°53'
Beteigeuze (1) 28°04' gemini N 7°24'
Menkalinam (2) 29°13' gemini N 44°56'
Alhena (2) 8°24' cancer N 16°28'
Sirius (1) 13°24' cancer S 16°36'
Canopus (1) 14°16' cancer S 52°39'
Castor (2) 19°33' cancer N 32°04'
Pollux (2) 22°35' cancer N 28°13'
Procyon (1) 25°10' cancer N 5°26'
Praesepe (6) 6°34' leo N 20°15'
Nördl. Esel (5) 6°50' leo N 21°46'
Südl. Esel (4) 8°01' leo N 18°27'
Kochab (2) 12°24' leo N 74°39'
Sertan (4) 12°56' leo N 12°20'
Dubhe (2) 14°27' leo N 62°23'
Merak (2) 18°41' leo N 57°01'
Ras Elased austr. (3) 20°00' leo N 24°19'
Alphard (1) 26°36' leo S 8°19'
Regulus (1) 29°08' leo N 12°22'
Phacht (2) 29°41' leo N 54°22'
Alioth (2) 8°09' virgo N 56°38'
Zosma (3) 10°35' virgo N 20°58'
Mizar (2) 14°52' virgo N 55°33'
Denebola (2) 20°57' virgo N 15°01'
Benetnasch (2) 26°08' virgo N 49°55'
(Galaktisches Superzentrum) 0°40' libra
Vindemiatrix (3) 9°16' libra N 11°23'
Algorab (2) 12°45' libra S 16°15'
Spica (1) 23°09' libra S 10°45'
Arcturus (1) 23°32' libra N 19°36'
Südl. Kreuz (1) 11°11' scorpio S 59°16'
Gemma (2) 11°32' scorpio N 26°59'
Südl. Waagschale (2) 14°23' scorpio S 15°43'
Nördl. Waagschale (2) 18°40' scorpio S 9°05'
Unuk (2) 21°23' scorpio N 6°41'
Im Kentauren (1) 23°06' scorpio S 59°58'
Bungula (1) 28°51' scorpio S 60°30'
Akrab (3) 1°51' sagittarius S 22°24'
Antares (1) 9°04' sagittarius S 26°15'
Ras Algethi (3-4) 15°27' sagittarius N 14°28'
Ras Alhague (2) 21°42' sagittarius N 12°37'
Lesath (2) 23°57' sagittarius S 37°14'
(Galaktisches Zentrum) 26°10' sagittarius
Ettanin (2) 27°12' sagittarius N 51°30'
(Apex) 1°45' capricorn
Bogen des Schützen (3) 5°41' capricorn S 25°35'
Im Kopf des Schützen (4) 12°46' capricorn S 21°15'
Wega (1) 14°37' capricorn N 38°43'
Atair (1) 1°04' aquarius N 8°39'
Deneb Algedi (4) 21°06' aquarius S 16°29'
Formalhaut (1) 3°09' pisces S 30°03'
Deneb im Schwan (2) 4°46' pisces N 45°00'
Achernar (1) 14°35' pisces S 57°39'
Markab (2) 22°49' pisces N 14°46'
Scheat (2) 28°43' pisces N 29°39'




Antworten: