Hier habe ich alle Erdbeben seit 1898 stärker 7 gesammelt

Geschrieben von Mischel am 28. Februar 2001 14:19:38:

Wer will kann ja mitgucken, ob die Häufigeit zugenommen hat...
Date Time Lat Lon Depth Mag Magt Nst Gap Clo RMS SRC Event ID
----------------------------------------------------------------------------------------------
1898/06/29 18:36:00.00 52.0000 172.0000 0.00 7.60 l 0 AK
1899/07/14 13:32:00.00 60.0000 -150.0000 0.00 7.20 l 0 AK
1899/09/04 00:22:00.00 60.0000 -142.0000 25.00 8.30 l 0 AK
1899/09/10 17:25:00.00 60.0000 -140.0000 25.00 7.80 l 0 AK
1899/09/10 21:40:00.00 60.0000 -140.0000 25.00 8.60 l 0 AK
1899/09/23 12:50:00.00 60.0000 -143.0000 0.00 7.00 l 0 AK
1900/10/10 12:28:17.60 57.0900 -153.4800 0.00 8.30 l 0 AK
1901/01/18 04:39:00.00 60.0000 -135.0000 0.00 7.10 l 0 AK
1901/12/31 09:02:43.10 51.4500 -171.0200 0.00 7.80 l 0 AK
1902/01/01 05:20:14.80 52.3800 -167.4500 0.00 7.80 l 0 AK
1903/01/17 16:05:07.10 50.8500 -175.1600 0.00 7.00 l 0 AK
1903/06/02 13:17:21.40 61.5600 -158.5400 0.00 8.30 l 0 AK
1904/08/27 21:56:20.50 64.6200 -148.2300 0.00 7.80 l 0 AK
1905/02/14 08:46:38.40 50.7300 -178.5500 0.00 7.70 l 0 AK
1905/03/22 03:38:53.00 51.2800 174.8300 0.00 7.20 l 0 AK
1905/09/15 06:02:34.30 52.0600 171.4500 0.00 7.40 l 0 AK
1905/12/10 12:35:14.90 53.8800 -161.6800 0.00 7.00 l 0 AK
1906/08/17 00:10:47.20 50.7700 179.7300 0.00 8.00 l 0 AK
1906/12/23 17:22:00.00 53.0000 -165.0000 0.00 7.60 l 0 AK
1907/09/02 16:01:39.59 52.4400 170.2800 0.00 7.70 l 0 AK
1908/05/15 08:31:36.00 59.0000 -141.0000 25.00 7.10 l 0 AK
1909/04/10 19:36:00.00 52.0000 175.0000 0.00 7.00 l 0 AK
1909/09/08 16:49:48.00 52.5000 -169.0000 90.00 7.40 l 0 AK
1909/09/19 20:00:00.00 60.0000 -149.5000 0.00 7.40 l 0 AK
1910/09/09 01:13:18.10 50.7500 179.3800 25.00 7.30 l 0 AK
1911/09/17 03:26:00.00 51.0000 180.0000 0.00 7.10 l 0 AK
1911/11/13 16:13:12.00 52.0000 173.0000 0.00 7.00 l 0 AK
1912/01/04 15:46:54.00 52.0000 -179.0000 25.00 7.10 l 0 AK
1912/01/31 20:11:48.00 61.0000 -147.5000 80.00 7.20 l 0 AK
1912/06/10 16:06:06.00 59.0000 -153.0000 25.00 7.00 l 0 AK
1912/07/07 07:57:41.00 63.0700 -146.1400 25.00 7.40 l 0 AK
1912/10/18 11:48:00.00 54.6000 179.2000 0.00 7.10 l 0 AK
1912/11/07 07:40:24.00 57.5000 -155.0000 90.00 7.50 l 0 AK
1912/12/05 12:27:36.00 57.5000 -154.0000 90.00 7.00 l 0 AK
1913/03/31 03:41:06.00 51.0000 -179.0000 60.00 7.30 l 0 AK
1913/06/22 13:50:00.00 48.0000 -178.0000 0.00 7.20 l 0 AK
1916/02/06 21:51:19.00 48.5000 178.5000 0.00 7.70 l 0 AK
1916/04/18 04:01:48.00 53.2500 -170.0000 170.00 7.50 l 0 AK
1917/05/31 08:47:30.70 54.7900 -159.1200 0.00 7.90 l 0 AK
1922/01/31 13:17:22.00 41.0000 -125.5000 7.30 un BK
1923/01/22 09:04:18.00 40.5000 -124.5000 7.20 un BK
1923/05/04 16:26:39.00 55.5000 -156.5000 25.00 7.10 l 0 AK
1926/10/13 19:08:07.00 52.0000 -176.0000 25.00 7.10 l 0 AK
1927/10/24 15:59:55.00 57.5000 -137.0000 25.00 7.10 l 0 AK
1928/06/21 16:27:13.00 60.0000 -146.5000 25.00 7.30 l 0 AK
1929/03/07 01:34:39.00 51.0000 -170.0000 50.00 8.60 l 0 AK
1929/05/26 22:39:58.50 51.5100 -130.7400 0.00 7.00 l 0 AK
1929/07/05 14:19:02.00 51.0000 -178.0000 25.00 7.00 l 0 AK
1929/07/07 21:23:12.00 52.0000 -178.0000 25.00 7.40 l 0 AK
1929/12/17 10:58:30.00 52.5000 171.5000 25.00 7.80 l 0 AK
1932/12/21 06:10:00.00 38.7333 -117.8167 0.00 7.20 l 0 0.00 CI
1933/04/27 02:36:04.00 61.2500 -150.7500 25.00 7.10 l 0 AK
1934/05/04 04:36:07.00 61.2500 -147.5000 80.00 7.20 l 0 AK
1934/12/31 18:45:00.00 32.0000 -114.7500 0.00 7.10 l 0 0.00 CI
1935/02/22 17:05:54.00 52.2500 175.0000 25.00 7.10 l 0 AK
1937/07/22 17:09:28.00 64.6000 -147.1000 0.00 7.30 l 0 AK
1937/09/03 18:48:12.00 52.5000 -177.5000 80.00 7.30 l 0 AK
1938/11/10 20:18:43.00 55.5000 -158.0000 25.00 8.70 l 0 AK
1938/11/17 03:54:34.00 55.5000 -158.5000 25.00 7.30 l 0 AK
1940/02/07 17:16:02.00 51.5000 175.0000 60.00 7.00 l 0 AK
1940/04/16 06:07:43.00 52.0000 173.5000 25.00 7.10 l 0 AK
1940/04/16 06:43:07.00 52.0000 173.5000 25.00 7.20 l 0 AK
1940/07/14 05:52:53.00 51.7500 177.5000 80.00 7.70 l 0 AK
1940/08/22 03:27:18.00 53.0000 -165.5000 25.00 7.20 l 0 AK
1942/09/09 01:25:26.00 53.0000 -164.5000 60.00 7.00 l 0 AK
1943/11/03 14:32:17.00 61.7500 -151.0000 25.00 7.40 l 0 AK
1944/07/27 00:04:23.00 54.0000 -165.5000 70.00 7.10 l 0 AK
1944/12/12 04:17:10.00 51.5000 179.5000 50.00 7.10 l 0 AK
1946/01/12 20:25:37.00 59.2500 -147.2500 50.00 7.20 l 0 AK
1946/04/01 12:28:54.00 52.7500 -163.5000 25.00 7.40 l 0 AK
1946/11/01 11:14:24.00 51.5000 -174.5000 40.00 7.00 l 0 AK
1947/10/16 02:09:45.00 64.5000 -148.8000 0.00 7.20 l 0 AK
1948/05/14 22:31:43.00 54.5000 -161.0000 25.00 7.50 l 0 AK
1949/02/02 17:41:29.00 53.0000 -173.0000 220.00 7.00 l 0 AK
1949/08/22 04:01:12.20 53.6200 -133.2700 0.00 8.10 l 0 AK
1949/09/27 15:30:45.00 59.7500 -149.0000 50.00 7.00 l 0 AK
1951/02/13 22:12:57.00 56.0000 -156.0000 25.00 7.10 l 0 AK
1952/07/21 11:52:14.00 35.0000 -119.0167 0.00 7.50 l 0 0.00 CI
1953/01/05 07:48:20.00 53.0000 171.5000 0.00 7.10 l 0 AK
1954/12/16 11:07:13.00 39.3200 -118.2000 7.20 Mlt BK
1954/12/16 11:11:29.00 39.5000 -118.0000 7.10 Mlt BK
1957/03/09 14:22:32.15 51.4700 -175.7200 33.00 8.60 l 0 AK
1957/03/11 09:58:44.00 52.5800 -169.2300 33.00 7.00 l 0 AK
1957/03/11 14:55:25.84 51.4100 -178.5400 33.00 7.10 l 0 AK
1957/03/12 11:44:56.96 51.4300 -177.4000 33.00 7.30 l 0 AK
1957/03/14 14:47:50.97 51.2400 -176.9100 33.00 7.20 l 0 AK
1957/03/16 02:34:17.86 51.4000 -178.9300 33.00 7.00 l 0 AK
1957/03/22 14:21:07.10 53.7000 -165.8100 33.00 7.00 l 0 AK
1957/04/10 11:30:00.00 55.9600 -153.8600 0.00 7.10 l 0 AK
1958/04/07 15:30:40.00 66.0300 -156.5898 0.00 7.30 l 0 AK
1958/07/10 06:15:56.00 58.3600 -136.3400 0.00 7.90 l 0 AK
1961/08/11 15:51:34.60 43.0000 145.0000 50.00 7.00 un 0 0.00 NEI 196108114007
1961/11/15 07:17:12.40 43.1000 145.1000 43.00 7.00 un 0 0.00 NEI 196111154002
1962/04/12 00:52:44.80 38.2000 142.3000 48.00 7.00 Mb 20 0.00 NEI 196204124002
1962/04/23 05:58:04.90 42.9000 143.4000 25.00 7.00 Mb 16 0.00 NEI 196204234002
1962/05/21 12:02:50.60 37.3000 96.0000 25.00 7.20 Mb 16 0.00 NEI 196205214002
1963/02/26 20:14:07.00 -7.5000 146.1000 156.00 7.38 un 81 0.00 NEI 196302264004
1963/03/16 08:44:51.10 46.6000 154.8000 46.00 7.00 un 102 0.00 NEI 196303164002
1963/03/26 13:25:01.20 -29.9000 -178.0000 40.00 7.25 un 47 0.00 NEI 196303264006
1963/03/28 00:15:51.40 66.1000 -20.1000 33.00 7.13 un 109 0.00 NEI 196303284001
1963/04/19 07:35:22.70 35.7000 96.9000 33.00 7.00 un 76 0.00 NEI 196304194005
1963/05/01 10:03:20.20 -19.0000 168.9000 142.00 7.00 un 66 0.00 NEI 196305014004
1963/08/15 17:25:05.90 -13.8000 -69.3000 543.00 7.75 un 52 0.00 NEI 196308154010
1963/09/15 00:46:54.10 -10.3000 165.6000 43.00 7.38 un 47 0.00 NEI 196309154001
1963/09/17 19:20:08.20 -10.1000 165.3000 17.00 7.25 un 49 0.00 NEI 196309174009
1963/10/13 05:17:57.10 44.8000 149.5000 60.00 8.25 un 75 0.00 NEI 196310134006
1963/12/18 00:30:02.60 -24.8000 -176.6000 46.00 7.38 un 72 0.00 NEI 196312184001
1964/02/06 13:07:23.10 55.7200 -155.9500 13.00 7.10 l 0 AK
1964/03/21 03:42:19.60 -6.4000 127.9000 367.00 7.00 un 23 0.00 NEI 196403214002
1964/03/28 03:36:13.90 61.0500 -147.4800 23.00 8.50 l 0 AK
1964/05/07 07:58:14.30 40.4000 139.0000 33.00 7.00 un 92 0.00 NEI 196405074007
1964/06/16 04:01:44.30 38.3000 139.1000 57.00 7.38 un 99 0.00 NEI 196406164001
1964/06/23 01:26:37.00 43.3000 146.1000 77.00 7.00 un 114 0.00 NEI 196406234002
1964/07/09 16:39:49.30 -15.5000 167.6000 121.00 7.25 un 64 0.00 NEI 196407094008
1964/09/12 22:07:03.20 -49.1000 164.2000 33.00 7.25 un 26 0.00 NEI 196409124013
1964/11/17 08:15:39.30 -5.7000 150.7000 45.00 7.25 un 44 0.00 NEI 196411174005
1965/02/04 04:53:57.70 51.1000 178.4000 40.00 7.75 un 37 0.00 NEI 196502044004
1965/02/23 22:11:50.20 -25.7000 -70.5000 80.00 7.00 un 72 0.00 NEI 196502234010
1965/03/14 15:53:06.60 36.3000 70.7000 219.00 7.50 un 54 0.00 NEI 196503144010
1965/03/28 16:33:14.60 -32.4000 -71.2000 61.00 7.13 un 16 0.00 NEI 196503284012
1965/03/30 02:27:07.20 50.6000 177.9000 51.00 7.30 Mb 26 0.00 NEI 196503304004
1965/08/02 13:19:55.90 -56.2000 157.9000 33.00 7.13 un 47 0.00 NEI 196508024008
1965/08/11 03:10:05.20 -15.4000 166.9000 24.00 7.00 un 25 0.00 NEI 196508114004
1965/08/23 19:46:01.80 16.3000 -95.8000 20.00 7.25 un 136 0.00 NEI 196508234010
1965/09/04 14:32:50.20 58.2900 -152.5000 30.00 7.10 l 0 AK
1966/02/15 17:40:34.70 -19.9000 168.9000 27.00 7.10 Mb 5 0.00 NEI 196602154010
1966/03/12 16:31:20.60 24.2000 122.6000 48.00 7.63 un 169 0.00 NEI 196603124011
1966/12/28 08:18:06.10 -25.5000 -70.7000 32.00 7.75 un 181 0.00 NEI 196612284003
1966/12/31 18:23:06.60 -11.9000 166.4000 56.00 7.50 un 121 0.00 NEI 196612314008
1968/05/16 00:48:55.40 40.8400 143.2220 7.00 7.90 Ms 115 0.00 NEI 196805164001
1968/05/20 20:05:49.10 -30.7220 -178.3920 46.00 7.00 Ms 92 0.00 NEI 196805204023
1968/05/23 17:24:15.70 -41.6660 171.9220 21.00 7.10 Ms 54 0.00 NEI 196805234010
1968/06/12 13:41:50.70 39.4850 142.7370 44.00 7.00 Ms 102 0.00 NEI 196806124008
1968/08/01 20:19:21.90 16.5220 122.2010 37.00 7.30 Ms 114 0.00 NEI 196808014013
1968/08/02 14:06:43.90 16.5880 -97.6960 40.00 7.10 Ms 76 0.00 NEI 196808024012
1968/08/10 02:07:04.30 1.4230 126.2220 33.00 7.60 Ms 67 0.00 NEI 196808104004
1968/08/14 22:14:19.40 0.1630 119.7850 23.00 7.40 Ms 80 0.00 NEI 196808144011
1968/08/31 10:47:37.40 33.9690 59.0220 13.00 7.30 Ms 56 0.00 NEI 196808314008
1968/10/29 22:16:18.40 65.4000 -150.0000 30.00 7.10 l 0 AK
1969/01/05 13:26:39.90 -7.9750 158.9090 47.00 7.10 Ms 95 0.00 NEI 196901054010
1969/02/28 02:40:32.50 36.0080 -10.5730 22.00 8.00 Ms 188 0.00 NEI 196902284001
1969/05/14 19:32:55.00 51.2900 -179.8500 22.00 7.00 l 0 AK
1969/07/18 05:24:48.00 38.3030 119.4490 33.00 7.30 Ms 178 0.00 NEI 196907184004
1969/08/05 02:13:09.60 1.2960 126.1960 34.00 7.00 Ms 86 0.00 NEI 196908054003
1969/08/11 21:27:39.40 43.5450 147.3530 28.00 7.80 Ms 22 0.00 NEI 196908114027
1969/08/11 23:52:56.90 1.7260 126.4700 34.00 7.00 Ms 68 0.00 NEI 196908114047
1969/11/21 02:05:35.30 2.0650 94.6400 20.00 7.70 Ms 215 0.00 NEI 196911214005
1969/11/22 23:09:37.20 57.7600 163.5410 33.00 7.30 Ms 231 0.00 NEI 196911224011
1970/01/04 17:00:40.20 24.1390 102.5030 31.00 7.50 Ms 90 0.00 NEI 197001044012
1970/03/28 21:02:23.40 39.1820 29.4880 20.00 7.10 Ms 199 0.00 NEI 197003284012
1970/04/07 05:34:05.60 15.7610 121.7170 37.00 7.30 Ms 161 0.00 NEI 197004074002
1970/04/12 04:01:44.00 15.0640 122.0520 24.00 7.00 Ms 108 0.00 NEI 197004124002
1970/04/29 14:01:32.80 14.5180 -92.6030 33.00 7.30 Ms 76 0.00 NEI 197004294014
1970/05/31 20:23:27.30 -9.1760 -78.8230 43.00 7.80 Ms 101 0.00 NEI 197005314004
1970/06/11 16:46:38.30 -59.1130 157.7670 33.00 7.20 Ms 27 0.00 NEI 197006114007
1970/06/15 11:14:52.40 -54.3360 -63.6450 33.00 7.00 Ms 66 0.00 NEI 197006154007
1970/06/24 13:09:08.30 51.7530 -131.0240 12.00 7.00 Ms 81 0.00 NEI 197006244006
1970/07/25 22:41:10.70 32.1800 131.6950 34.00 7.00 Ms 176 0.00 NEI 197007254006
1970/07/31 17:08:05.40 -1.4590 -72.5580 651.00 7.10 Mb 205 0.00 NEI 197007314009
1970/08/11 10:22:20.00 -14.1230 166.6500 33.00 7.00 Ms 55 0.00 NEI 197008114009
1970/10/31 17:53:09.30 -4.9260 145.4670 42.00 7.00 Ms 100 0.00 NEI 197010314010
1970/12/02 15:54:19.90 -10.9660 163.2900 33.00 7.00 Ms 62 0.00 NEI 197012024015
1970/12/10 04:34:38.80 -3.9890 -80.7240 25.00 7.60 Ms 130 0.00 NEI 197012104002
1971/01/03 17:35:40.20 -55.5030 -2.5780 33.00 7.10 Ms 34 0.00 NEI 197101034012
1971/01/10 07:17:03.70 -3.1320 139.6970 33.00 8.10 Ms 113 0.00 NEI 197101104006
1971/02/04 15:33:28.60 0.6470 98.8380 33.00 7.10 Ms 120 0.00 NEI 197102044006
1971/02/08 21:04:21.80 -63.4530 -61.2150 33.00 7.00 Ms 54 0.00 NEI 197102084014
1971/05/02 06:08:27.30 51.4330 -177.2130 43.00 7.10 Ms 204 0.00 NEI 197105024003
1971/07/14 06:11:29.10 -5.4740 153.8850 47.00 7.90 Ms 115 0.00 NEI 197107144004
1971/07/19 00:14:45.30 -5.6880 153.8000 42.00 7.10 Ms 102 0.00 NEI 197107194001
1971/07/26 01:23:21.30 -4.9400 153.1730 48.00 7.90 Ms 121 0.00 NEI 197107264001
1971/08/05 01:58:51.70 -0.8530 -22.1300 33.00 7.00 Ms 87 0.00 NEI 197108054001
1971/09/05 18:35:25.00 46.5000 141.1720 9.00 7.10 Ms 134 0.00 NEI 197109054010
1971/10/27 17:58:36.90 -15.4980 167.2200 40.00 7.10 Ms 115 0.00 NEI 197110274009
1971/12/15 08:29:55.30 55.9960 163.2950 33.00 7.80 Ms 200 0.00 NEI 197112154006
1972/01/23 21:17:52.10 -13.1740 166.3750 33.00 7.10 Ms 98 0.00 NEI 197201234017
1972/01/25 02:06:23.30 22.4550 122.2610 33.00 7.50 Ms 170 0.00 NEI 197201254003
1972/01/25 03:41:23.70 23.0330 122.1540 33.00 7.00 Ms 128 0.00 NEI 197201254004
1972/04/25 19:30:09.30 13.3700 120.3090 50.00 7.20 Ms 173 0.00 NEI 197204254006
1972/07/30 21:45:14.10 56.8200 -135.6850 25.00 7.60 Ms 103 0.00 NEI 197207304016
1972/08/17 23:44:05.90 -5.9620 152.9020 10.00 7.10 Ms 108 0.00 NEI 197208174008
1972/11/02 19:55:22.10 -20.0490 168.8390 32.00 7.00 Ms 85 0.00 NEI 197211024011
1972/12/02 00:19:47.20 6.4730 126.6010 33.00 7.40 Ms 141 0.00 NEI 197212024001
1973/01/30 21:01:12.50 18.4810 -102.9960 43.00 7.50 Ms 190 0.00 NEI 197301304009
1973/02/06 10:37:10.10 31.3980 100.5810 33.00 7.40 Ms 78 0.00 NEI 197302064009
1973/02/28 06:37:49.50 50.4860 156.5840 27.00 7.20 Ms 178 0.00 NEI 197302284005
1973/03/17 08:30:51.80 13.3720 122.7870 33.00 7.00 Ms 94 0.00 NEI 197303174005
1973/06/17 03:55:02.90 43.2330 145.7850 48.00 7.70 Ms 201 0.00 NEI 197306174002
1973/06/24 02:43:25.50 43.3180 146.4420 50.00 7.10 Ms 183 0.00 NEI 197306244001
1973/10/06 15:07:37.30 -60.8230 -21.5490 33.00 7.00 Ms 49 0.00 NEI 197310064011
1973/12/28 13:41:45.80 -14.4640 166.6010 26.00 7.50 Ms 85 0.00 NEI 197312284005
1973/12/29 00:19:31.10 -15.1170 166.8960 47.00 7.20 Ms 117 0.00 NEI 197312294001
1974/01/10 08:51:13.30 -14.4340 166.8630 34.00 7.20 Ms 123 0.00 NEI 197401104006
1974/01/31 23:30:05.30 -7.4610 155.8940 34.00 7.00 Ms 164 0.00 NEI 197401314013
1974/02/01 03:12:33.10 -7.3830 155.5750 40.00 7.10 Ms 53 0.00 NEI 197402014007
1974/07/02 23:26:26.60 -29.0820 -175.9540 33.00 7.20 Ms 115 0.00 NEI 197407024009
1974/07/13 01:18:22.80 7.7470 -77.6880 12.00 7.30 Ms 166 0.00 NEI 197407134001
1974/08/11 01:13:55.50 39.4570 73.8300 9.00 7.30 Ms 122 0.00 NEI 197408114001
1974/08/18 10:44:12.80 -38.4530 -73.4310 36.00 7.10 Ms 74 0.00 NEI 197408184005
1974/10/03 14:21:29.10 -12.2650 -77.7950 13.00 7.60 Ms 165 0.00 NEI 197410034005
1974/10/08 09:50:58.10 17.3000 -62.0000 47.00 7.50 Ms 186 0.00 NEI 197410084008
1974/10/23 06:14:54.00 -8.4200 154.0340 48.00 7.20 Ms 84 0.00 NEI 197410234001
1974/11/09 12:59:49.80 -12.5000 -77.7860 6.00 7.20 Ms 131 0.00 NEI 197411094011
1975/02/02 08:43:39.10 53.1130 173.4970 10.00 7.60 Ms 205 0.00 NEI 197502024006
1975/02/04 11:36:07.50 40.6410 122.5800 33.00 7.40 Ms 166 0.00 NEI 197502044008
1975/05/10 14:27:38.70 -38.1830 -73.2320 6.00 7.70 Ms 132 0.00 NEI 197505104006
1975/05/26 09:11:51.50 35.9970 -17.6490 33.00 7.90 Ms 304 0.00 NEI 197505264003
1975/06/10 13:47:14.50 43.0240 147.7340 15.00 7.00 Ms 170 0.00 NEI 197506104019
1975/07/20 14:37:39.90 -6.5900 155.0540 49.00 7.90 Ms 158 0.00 NEI 197507204008
1975/07/20 19:54:27.70 -7.1040 155.1520 44.00 7.70 Ms 141 0.00 NEI 197507204029
1975/10/01 03:29:58.90 -4.8820 102.1980 33.00 7.00 Ms 140 0.00 NEI 197510014002
1975/10/06 22:24:16.20 -12.5190 166.4990 54.00 7.00 Ms 108 0.00 NEI 197510064016
1975/10/11 14:35:15.00 -24.8940 -175.1190 9.00 7.80 Ms 113 0.00 NEI 197510114005
1975/10/31 08:28:02.60 12.5400 125.9930 50.00 7.20 Ms 178 0.00 NEI 197510314007
1975/11/29 14:47:40.40 19.3340 -155.0240 5.00 7.10 Ms 288 0.00 HVO 197511294010
1975/12/26 15:56:38.70 -16.2650 -172.4670 33.00 7.80 Ms 149 0.00 NEI 197512264014
1976/01/14 16:47:33.50 -28.4270 -177.6570 33.00 8.00 Ms 43 0.00 NEI 197601144010
1976/01/21 10:05:24.10 44.9150 149.1230 41.00 7.00 Ms 252 0.00 NEI 197601214005
1976/02/04 09:01:43.40 15.3240 -89.1010 5.00 7.50 Ms 214 0.00 NEI 197602044008
1976/04/08 02:40:27.00 40.3110 63.7730 33.00 7.00 Ms 186 0.00 NEI 197604084003
1976/05/17 02:58:40.60 40.3810 63.4720 10.00 7.00 Ms 301 0.00 NEI 197605174002
1976/05/29 14:00:18.50 24.5310 98.7100 10.00 7.00 Ms 144 0.00 NEI 197605294017
1976/06/20 20:53:13.40 3.3970 96.3180 33.00 7.00 Ms 171 0.00 NEI 197606204017
1976/06/25 19:18:56.90 -4.6030 140.0910 33.00 7.10 Ms 133 0.00 NEI 197606254007
1976/07/11 20:41:47.50 7.4090 -78.1270 3.00 7.00 Ms 222 0.00 NEI 197607114020
1976/07/27 19:42:54.60 39.5700 117.9780 23.00 7.90 Ms 248 0.00 NEI 197607274011
1976/07/28 10:45:35.20 39.6640 118.4010 26.00 7.40 Ms 315 0.00 NEI 197607284016
1976/08/16 16:11:07.30 6.2620 124.0230 33.00 7.90 Ms 231 0.00 NEI 197608164012
1976/10/29 02:51:07.60 -4.5170 139.9180 33.00 7.10 Ms 231 0.00 NEI 197610294005
1976/11/24 12:22:18.80 39.1210 44.0290 36.00 7.30 Ms 25 0.00 NEI 197611244007
1977/03/18 21:43:52.40 16.7730 122.3270 37.00 7.00 Ms 275 0.00 NEI 197703184009
1977/04/02 07:15:22.70 -16.6960 -172.0950 33.00 7.60 Ms 181 0.00 NEI 197704024008
1977/04/20 23:42:50.50 -9.8900 160.3480 19.00 7.50 Ms 124 0.00 NEI 197704204023
1977/04/20 23:49:13.10 -9.8440 160.8220 33.00 7.50 Ms 38 0.00 NEI 197704204024
1977/04/21 04:24:09.60 -9.9650 160.7310 33.00 7.50 Ms 176 0.00 NEI 197704214019
1977/07/29 11:15:45.30 -8.0310 155.5380 33.00 7.20 Ms 254 0.00 NEI 197707294005
1977/08/19 06:08:55.20 -11.0850 118.4640 33.00 7.90 Ms 176 0.00 NEI 197708194008
1977/08/26 19:50:01.40 -59.4260 -20.5080 33.00 7.10 Ms 118 0.00 NEI 197708264008
1977/10/10 11:53:53.60 -25.8560 -175.4060 33.00 7.20 Ms 151 0.00 NEI 197710104005
1977/11/23 09:26:24.70 -31.0280 -67.7670 13.00 7.40 Ms 255 0.00 NEI 197711234007
1978/02/09 21:35:12.70 -30.6830 -177.3580 33.00 7.20 Ms 72 0.00 NEI 197802094016
1978/03/23 03:15:20.30 44.9320 148.4390 33.00 7.50 Ms 113 0.00 NEI 197803234016
1978/03/24 19:47:50.70 44.2440 148.8620 33.00 7.60 Ms 317 0.00 NEI 197803244024
1978/03/24 21:05:48.20 42.8390 78.6060 33.00 7.10 Ms 233 0.00 NEI 197803244032
1978/06/12 08:14:26.40 38.1900 142.0280 44.00 7.70 Ms 294 0.00 NEI 197806124010
1978/06/17 15:11:33.50 -17.0980 -172.2640 33.00 7.00 Ms 180 0.00 NEI 197806174009
1978/07/23 14:42:36.90 22.2820 121.5120 17.00 7.40 Ms 345 0.00 NEI 197807234008
1978/08/23 00:38:32.20 10.2040 -85.2220 56.00 7.00 Ms 313 0.00 NEI 197808234002
1978/09/16 15:35:56.60 33.3860 57.4340 33.00 7.40 Ms 197 0.00 NEI 197809164003
1978/11/05 22:02:07.10 -11.1320 162.1360 33.00 7.10 Ms 119 0.00 NEI 197811054023
1978/11/29 19:52:47.60 16.0100 -96.5910 18.00 7.70 Ms 342 0.00 NEI 197811294016
1978/12/23 11:23:12.00 23.2470 122.0750 33.00 7.00 Ms 357 0.00 NEI 197812234012
1979/02/28 21:27:06.60 60.7400 -141.5500 16.00 7.40 l 0 AK
1979/03/14 11:07:16.30 17.8130 -101.2760 49.00 7.60 Ms 262 0.00 NEI 197903144012
1979/05/20 08:13:52.74 56.2300 -156.5600 9.00 7.00 l 0 AK
1979/08/26 14:31:22.10 19.0660 122.0960 15.00 7.10 Ms 289 0.00 NEI 197908264011
1979/09/12 05:17:51.40 -1.6790 136.0400 5.00 7.90 Ms 175 0.00 NEI 197909124004
1979/10/12 10:25:22.30 -46.6750 165.7070 33.00 7.40 Ms 88 0.00 NEI 197910124009
1979/10/23 09:51:06.70 -10.6150 161.2840 22.00 7.10 Ms 143 0.00 NEI 197910234008
1979/11/27 17:10:32.90 33.9620 59.7260 10.00 7.10 Ms 230 0.00 NEI 197911274019
1979/12/12 07:59:03.30 1.5980 -79.3580 24.00 7.70 Ms 205 0.00 NEI 197912124002
1980/02/23 05:51:03.20 43.5300 146.7530 44.00 7.00 Ms 316 0.00 NEI 198002234006
1980/07/08 23:19:19.80 -12.4100 166.3810 33.00 7.50 Ms 170 0.00 NEI 198007084015
1980/07/17 19:42:23.20 -12.5250 165.9160 33.00 7.90 Ms 95 0.00 NEI 198007174019
1980/10/10 12:25:23.50 36.1950 1.3540 10.00 7.30 Ms 203 0.00 NEI 198010104011
1980/10/25 11:00:05.10 -21.8900 169.8530 33.00 7.20 Ms 124 0.00 NEI 198010254021
1981/01/30 08:52:44.10 51.7440 176.2740 33.00 7.00 Ms 309 0.00 NEI 198101304008
1981/05/25 05:25:14.40 -48.7860 164.3570 33.00 7.60 Ms 199 0.00 NEI 198105254005
1981/07/06 03:08:24.18 -22.2930 171.7420 33.00 7.00 Ms 235 0.93 NEI 198107064005
1981/07/15 07:59:08.47 -17.2600 167.6010 30.00 7.00 Ms 87 1.03 NEI 198107154004
1981/09/01 09:29:31.54 -14.9600 -173.0850 25.00 7.70 Ms 248 1.19 NEI 198109014008
1981/12/26 17:05:32.52 -29.9340 -177.7410 33.00 7.10 Ms 248 1.22 NEI 198112264012
1982/06/19 06:21:58.00 13.3130 -89.3390 81.60 7.00 un 367 1.17 NEI 198206194007
1982/08/05 20:32:52.95 -12.5970 165.9310 30.70 7.10 Ms 165 1.42 NEI 198208054025
1982/12/19 17:43:54.85 -24.1330 -175.8640 33.00 7.70 Ms 104 1.53 NEI 198212194022
1983/08/17 10:55:54.13 55.8670 161.2870 62.60 7.00 un 413 1.24 NEI 198308174010
1983/11/24 05:30:34.23 -7.4810 128.1680 178.50 7.10 un 364 1.19 NEI 198311244008
1983/12/02 03:09:05.66 14.0660 -91.9240 67.10 7.10 un 312 1.14 NEI 198312024001
1983/12/30 23:52:39.93 36.3720 70.7380 214.50 7.20 un 485 1.02 NEI 198312304031
1984/02/07 21:33:21.49 -10.0120 160.4690 18.10 7.50 Ms 318 1.40 NEI 198402074010
1984/10/15 10:21:07.50 -15.8600 -173.6430 128.40 7.10 un 397 1.22 NEI 198410154016
1985/05/10 15:35:50.59 -5.5990 151.0450 26.70 7.10 Ms 269 1.29 NEI 198505104027
1985/07/03 04:36:51.73 -4.4390 152.8280 33.00 7.20 Ms 345 1.00 NEI 198507034007
1985/11/17 09:40:21.29 -1.6390 134.9110 10.00 7.10 Ms 179 1.37 NEI 198511174020
1985/11/28 02:25:42.34 -14.0430 166.2400 33.00 7.00 Ms 336 1.02 NEI 198511284005
1986/06/24 03:11:30.93 -4.4480 143.9430 102.30 7.10 Ms 422 1.03 NEI 198606244003
