zum Thema BigBang in Californien
Geschrieben von Vooden Vranx am 01. September 2005 08:47:49:
Als Antwort auf: Vulkane, Sonne, Naturphänomene (0109.) (owT) geschrieben von Vooden Vranx am 01. September 2005 08:35:11:
Ich weiß ja, dass es in Californien sehr häufig bebt, aber in bezug auf diesen Beitrag http://f23.parsimony.net/forum53379/messages/152624.htm
ist es schon auffällig:
map 2.6 2005/09/01 06:16:58 33.182 -115.604 8.5 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.6 2005/09/01 06:00:35 51.260 -175.963 1.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
map 3.8 2005/09/01 05:49:32 60.023 -152.702 100.0 SOUTHERN ALASKA
map 2.9 2005/09/01 04:49:42 54.958 -161.132 70.0 ALASKA PENINSULA
map 3.0 2005/09/01 04:29:18 33.208 -115.341 25.4 SOUTHERN CALIFORNIA
map 3.1 2005/09/01 04:15:21 33.176 -115.619 7.3 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.5 2005/09/01 04:13:19 19.377 -155.242 4.0 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
map 2.8 2005/09/01 04:12:11 33.167 -115.616 5.4 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.9 2005/09/01 03:50:00 53.606 -164.041 1.0 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
map 2.6 2005/09/01 02:00:47 33.177 -115.619 5.7 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.8 2005/09/01 01:59:53 33.171 -115.623 6.1 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.8 2005/09/01 01:03:15 33.176 -115.616 5.3 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.6 2005/09/01 00:58:43 33.154 -115.640 6.9 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.5 2005/09/01 00:06:10 33.193 -115.591 2.4 SOUTHERN CALIFORNIAmap 3.3 2005/08/31 23:40:08 51.298 -178.360 20.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
map 2.5 2005/08/31 23:39:55 33.190 -115.598 3.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2005/08/31 23:32:11 33.186 -115.597 3.6 SOUTHERN CALIFORNIA
map 3.4 2005/08/31 23:29:59 33.167 -115.611 4.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.3 2005/08/31 23:27:32 33.190 -115.585 2.2 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.1 2005/08/31 23:07:16 33.176 -115.618 4.5 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.5 2005/08/31 23:01:19 33.175 -115.610 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
map 3.1 2005/08/31 22:59:49 33.166 -115.630 4.2 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.8 2005/08/31 22:59:01 33.190 -115.604 1.7 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.8 2005/08/31 22:56:25 33.166 -115.612 3.6 SOUTHERN CALIFORNIA
map 3.3 2005/08/31 22:54:28 33.154 -115.631 1.8 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2005/08/31 22:50:24 33.173 -115.611 2.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.6 2005/08/31 22:47:44 33.160 -115.630 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
map 3.5 2005/08/31 22:45:49 33.173 -115.616 4.3 SOUTHERN CALIFORNIA
map 3.1 2005/08/31 22:17:14 33.169 -115.618 4.5 SOUTHERN CALIFORNIA
map 3.2 2005/08/31 21:49:01 33.178 -115.622 4.0 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.6 2005/08/31 20:17:36 59.794 -151.292 40.0 KENAI PENINSULA, ALASKA
map 3.1 2005/08/31 19:55:50 52.258 -169.991 1.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
map 2.7 2005/08/31 19:08:02 57.249 -149.630 50.0 GULF OF ALASKA
MAP 4.9 2005/08/31 19:05:13 29.466 132.139 34.3 SOUTHEAST OF SHIKOKU, JAPAN
map 2.7 2005/08/31 18:48:56 32.090 -115.785 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
map 2.7 2005/08/31 17:50:33 33.177 -115.612 5.5 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.5 2005/08/31 17:39:02 33.164 -115.610 4.3 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 5.4 2005/08/31 16:29:42 10.260 138.416 10.0 STATE OF YAP, FED. STATES OF MICRONESIA
map 3.4 2005/08/31 16:18:47 33.190 -115.599 3.5 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.5 2005/08/31 16:18:45 33.190 -115.600 11.5 SOUTHERN CALIFORNIA
map 3.7 2005/08/31 15:35:37 33.188 -115.605 4.5 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.5 2005/08/31 14:59:05 51.536 -175.140 15.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
map 2.5 2005/08/31 14:44:08 33.170 -115.620 4.0 SOUTHERN CALIFORNIA
map 2.6 2005/08/31 14:35:25 51.298 -178.360 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
map 3.1 2005/08/31 13:37:27 61.546 -146.116 20.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 5.0 2005/08/31 12:45:41 36.348 69.162 47.3 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
map 2.5 2005/08/31 12:08:16 46.203 -122.195 0.5 MOUNT ST. HELENS AREA, WASHINGTON
MAP 5.0 2005/08/31 08:18:27 -14.650 66.160 10.0 MID-INDIAN RIDGE
map 2.9 2005/08/31 06:48:54 46.191 -122.197 0.1 MOUNT ST. HELENS AREA, WASHINGTON
map 2.7 2005/08/31 05:12:08 19.109 -155.388 34.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
map 3.0 2005/08/31 04:46:15 19.895 -67.602 24.9 MONA PASSAGE
MAP 5.8 2005/08/31 01:24:51 -59.418 -27.146 20.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
map 2.7 2005/08/31 00:07:46 52.591 -166.552 1.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
- Re: zum Thema BigBang in Californien Trickster 01.9.2005 11:04 (0)